
Daikin Kanal-Gebläsekonvektor mittlere Pressung (FWP-C)
Kanal-Gebläsekonvektor mittlere Pressung mit BLDC-Motor bis 80 Pa, 0,9 bis 8,3 kW.
- Leistungsbereich
- 1,91–8,28 kW
- Effizienz
- –
- Modelle
- 16
- Einsatz
- Büros, Hotelzimmer, Flure
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Kanal-Gebläsekonvektor mittlere Pressung (FWP-C) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Kanal“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Büros, Hotelzimmer und Flure. Die Baureihe umfasst 16 Modelle mit einer Kühlleistung von 1,91 bis 8,28 kW.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Kanal-Gebläsekonvektor mittlere Pressung (FWP-C)?
Die Serie umfasst 16 Modelle mit einer Kühlleistung von 1,91 bis 8,28 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wofür eignet sich die Serie Daikin Kanal-Gebläsekonvektor mittlere Pressung (FWP-C)?
Typische Einsatzbereiche sind Büros, Hotelzimmer und Flure.
Wie viele Modelle umfasst die Serie Daikin Kanal-Gebläsekonvektor mittlere Pressung (FWP-C)?
Die Serie umfasst 16 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Überblick
Der FWP-C ist ein horizontales Kanalgerät mit BLDC-Motor und stufenloser Luftmengenregelung; laut Daikin spart er bis zu 50 % Ventilatorstrom gegenüber AC-Technik. Wärmetauscher mit bis zu 4 Reihen, zahlreiche Ventilvarianten und eine District-Cooling-Ausführung machen ihn sehr flexibel. Eurovent-zertifizierte Daten.
Ausstattung
- BLDC-/EC-Motor, stufenlos
- 2-Leiter (CT) und 4-Leiter (CF)
- Bis 80 Pa externe Pressung
- Wärmetauscher bis 4 Reihen
- Eurovent-zertifiziert
- Regler FWEC, FWEDA/Shinka
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | Luftmengem³/h | Externe PressungPa | SchallleistungdB(A) | LeistungsaufnahmekW | Wasserdurchflussm³/h | Motor | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWP04CT | 2-Leiter | 1,95 | 0,93–1,95 | 1,99 | 0,88–1,99 | 276 | 63 | 52 | 0,03 | 0,34 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP05CT | 2-Leiter | 2,34 | 1,29–2,34 | 2,35 | 1,33–2,35 | 341 | 77 | 54 | 0,04 | 0,41 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP06CT | 2-Leiter | 3,04 | 1,59–3,04 | 3,1 | 1,59–3,1 | 402 | 63 | 54 | 0,04 | 0,53 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP08CT | 2-Leiter | 3,79 | 1,98–3,79 | 4,31 | 2,35–4,31 | 652 | 75 | 58 | 0,08 | 0,66 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP10CT | 2-Leiter | 4,75 | 2,29–4,75 | 5,17 | 2,54–5,17 | 760 | 61 | 58 | 0,07 | 0,83 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP11CT | 2-Leiter | 5,35 | 2,51–5,35 | 5,49 | 2,63–5,49 | 760 | 61 | 58 | 0,07 | 0,93 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP15CT | 2-Leiter | 7,38 | 6,28–7,38 | 7,8 | 6,68–7,8 | 1.289 | 60 | 69 | 0,16 | 1,29 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP17CT | 2-Leiter | 8,28 | 7,04–8,28 | 8,46 | 7,18–8,46 | 1.289 | 60 | 69 | 0,16 | 1,45 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP04CF | 4-Leiter | 1,91 | 0,93–1,91 | 2,06 | 1,14–2,06 | 270 | 63 | – | 0,03 | 0,33 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP05CF | 4-Leiter | 2,31 | 1,28–2,31 | 2,32 | 1,55–2,32 | 336 | 77 | – | 0,04 | 0,4 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP06CF | 4-Leiter | 3,01 | 1,59–3,01 | 3,29 | 2,09–3,29 | 398 | 63 | – | 0,04 | 0,52 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP08CF | 4-Leiter | 3,75 | 1,95–3,75 | 4,24 | 2,8–4,24 | 642 | 75 | – | 0,08 | 0,66 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP10CF | 4-Leiter | 4,72 | 2,29–4,72 | 5,45 | 3,4–5,45 | 755 | 61 | – | 0,07 | 0,82 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP11CF | 4-Leiter | 5,32 | 2,51–5,32 | 5,45 | 3,4–5,45 | 755 | 61 | – | 0,07 | 0,93 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP15CF | 4-Leiter | 7,38 | 6,28–7,38 | 7,06 | 6,42–7,06 | 1.289 | 60 | – | 0,16 | 1,29 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
| FWP17CF | 4-Leiter | 8,28 | 7,04–8,28 | 7,06 | 6,42–7,06 | 1.289 | 60 | – | 0,16 | 1,45 | EC (BLDC) | 1~/230 V/50 Hz |
Vorschriften
Weitere Gebläsekonvektoren Kanal
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Gebläsekonvektoren Kanal“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Fancoil Kanal Hochdruck MUCH-W9
MUCH-…-W9Hochdruck-Kanal-Fan-Coil mit 150 Pa von 7 bis 21 kW für große Räume.

Fancoil Kanal Mitteldruck MUCM-W15
MUCM-…-W15Flaches Kanal-Fan-Coil (243 mm) von 2,5 bis 11,1 kW mit einstellbarer Pressung bis 50 Pa.

Fancoil Kanal Mitteldruck MUCM-W9
MUCM-…-W9Flaches Kanal-Fan-Coil (243 mm) von 2,5 bis 11,1 kW mit einstellbarer Pressung bis 50 Pa.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Kanal-Gebläsekonvektor mittlere Pressung
FWB-CKompakter Kanal-Gebläsekonvektor mittlere Pressung mit 7-Stufen-AC-Motor bis 80 Pa, 0,9 bis 8,1 kW.

Kanal-Gebläsekonvektor niedrige Pressung
FWE-FKanal-Gebläsekonvektor mit 4-Stufen-AC-Motor bis 80 Pa, 0,9 bis 11,5 kW.

Flexi-Gebläsekonvektor BLDC verdeckt
FWS-AUnverkleideter Flexi-Gebläsekonvektor mit BLDC-Motor für den verdeckten Einbau, 2,6 bis 10 kW.

Kanal-Gebläsekonvektor niedrige Pressung
FWE-DFlacher Kanal-Gebläsekonvektor mit AC-Motor bis 30 Pa, 1,2 bis 5,6 kW.

Kanal-Gebläsekonvektor mittlere Pressung BLDC
FWQ-AKanal-Gebläsekonvektor mit BLDC-Motor bis 130 Pa, DC-Kondensatpumpe serienmäßig, 2,1 bis 11,5 kW.

Flexi-Gebläsekonvektor verdeckt
FWM-DAUnverkleideter Flexi-Gebläsekonvektor mit AC-Motor für verdeckten horizontalen oder vertikalen Einbau, 1,5 bis 8 kW.