
Midea Gebläsekonvektor Kanalgerät MKT (AC)
Kanal-Gebläsekonvektoren mit AC-Motor für 12 bis 50 Pa externe Pressung, 2 bis 17 kW.
- Leistungsbereich
- 2–17,34 kW
- Kältemittel
- Wasser
- Segment
- Gewerbe
- Modelle
- 55
Auf einen Blick
Die Serie Midea Gebläsekonvektor Kanalgerät MKT (AC) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Kanal“ und zum Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 55 Modelle mit einer Kälteleistung von 2 bis 17,34 kW.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Wie viele Modelle umfasst die Serie Midea Gebläsekonvektor Kanalgerät MKT (AC)?
Die Serie umfasst 55 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Zu welcher Kategorie gehört die Serie Midea Gebläsekonvektor Kanalgerät MKT (AC)?
Die Serie gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Kanal“ und zum Segment Gewerbe.
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen.
Für diese Serie liegen bisher die Kerndaten vor. Ausführliche Modelldaten folgen – maßgeblich ist das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Leistungsbereich (Serie) | Kältemittel |
|---|---|---|
| MKT3-1000FG30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1000G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1000G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1000G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1200FG30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1200G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1200G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1200G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1400FG30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1400G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1400G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-1400G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-200FG30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-200G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-200G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-200G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-300FG30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-300G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-300G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-300G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-400FG30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-400G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-400G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-400G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-500FG30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-500G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-500G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-500G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-600FG30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-600G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-600G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-600G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-700G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-700G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-700G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-800FG30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-800G12-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-800G30-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT3-800G50-CL | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-1000G30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-1000G50-A4 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-1200G30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-1200G50-A4 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-1400G30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-1400G50-A4 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-1600G50-A4 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-1800G50-A4 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-2000G50-A4 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-200G30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-300G30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-400G30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-500G30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-600G30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-800G30 | 2–17,34 kW | Wasser |
| MKT4-800G50-A4 | 2–17,34 kW | Wasser |
Vorschriften
Weitere Gebläsekonvektoren Kanal
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Gebläsekonvektoren Kanal“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Fancoil Kanal Hochdruck MUCH-W9
MUCH-…-W9Hochdruck-Kanal-Fan-Coil mit 150 Pa von 7 bis 21 kW für große Räume.

Fancoil Kanal Mitteldruck MUCM-W15
MUCM-…-W15Flaches Kanal-Fan-Coil (243 mm) von 2,5 bis 11,1 kW mit einstellbarer Pressung bis 50 Pa.

Fancoil Kanal Mitteldruck MUCM-W9
MUCM-…-W9Flaches Kanal-Fan-Coil (243 mm) von 2,5 bis 11,1 kW mit einstellbarer Pressung bis 50 Pa.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Fancoil Kanal Hochdruck MUCH-W9
MUCH-…-W9Hochdruck-Kanal-Fan-Coil mit 150 Pa von 7 bis 21 kW für große Räume.

Fancoil Kanal Mitteldruck MUCM-W15
MUCM-…-W15Flaches Kanal-Fan-Coil (243 mm) von 2,5 bis 11,1 kW mit einstellbarer Pressung bis 50 Pa.

Fancoil Kanal Mitteldruck MUCM-W9
MUCM-…-W9Flaches Kanal-Fan-Coil (243 mm) von 2,5 bis 11,1 kW mit einstellbarer Pressung bis 50 Pa.

Gebläsekonvektor Kanalgerät DC (MKT2-V/MKT3-V/MKT4-V)
MKT2-V, MKT3-V, MKT3-V…G12-CL, MKT4-VKanal-Gebläsekonvektoren mit DC-Motor, einstellbare Pressung 12/30/50 Pa, 2 bis 11 kW.

Gebläsekonvektor Kanalgerät hohe Pressung MKT3H
MKT3H-…G70/G100Kanal-Gebläsekonvektoren mit 70 bzw. 100 Pa externer Pressung für große Luftmengen, 6,6 bis 19,9 kW.
FCZ-P
FCZ 100P–1000PKanal-Gebläsekonvektor ohne Verkleidung für den Einbau in Zwischendecken.