
Daikin Open-Protocol-Kassette AC
4-Wege-Kassette in 600er- und 900er-Größen mit 3-Stufen-AC-Motor, 1,7 bis 9,7 kW.
- Leistungsbereich
- 2,35–9,73 kW
- Effizienz
- –
- Modelle
- 11
- Einsatz
- Büros, Läden, Besprechungsräume
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Open-Protocol-Kassette AC (FWH-A) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Kassette“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Büros, Läden und Besprechungsräume. Die Baureihe umfasst 11 Modelle mit einer Kühlleistung von 2,35 bis 9,73 kW.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie Daikin Open-Protocol-Kassette AC?
Die Serie gibt es in 11 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 2,35 kW, 2,53 kW, 3,38 kW, 3,62 kW, 4,31 kW, 5 kW, 7,01 kW, 7,45 kW, 8,24 kW, 9 kW und 9,73 kW.
Wie laut ist die Serie Daikin Open-Protocol-Kassette AC?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 25 dB(A) und erreicht bis zu 50 dB(A).
Wofür eignet sich die Serie Daikin Open-Protocol-Kassette AC?
Typische Einsatzbereiche sind Büros, Läden und Besprechungsräume.
Überblick
Die FWH-A ist die preisgünstige Kassette mit AC-Motor und offenem Regelprotokoll. Sie deckt mit sechs Baugrößen sowohl 600er- als auch 900er-Rasterdecken ab und besitzt eine Kondensatpumpe bis 900 mm Förderhöhe.
Ausstattung
- AC-Motor, mehrstufig
- 2-Leiter (T) und 4-Leiter (F)
- Integrierte Kondensatpumpe
- Frischluftanschluss möglich
- Einzelne Ausblasklappen schließbar
- Für Rasterdecken
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | Luftmengem³/h | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | SchallleistungdB(A) | LeistungsaufnahmekW | Wasserdurchflussm³/h | DruckverlustkPa | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Wasseranschluss | Motor | Vorlauf max.°C | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH02AATN6V3 | 2-Leiter | 2,53 | 1,7–2,53 | 3,1 | 1,97–3,1 | 557 | 25 | 37 | 45 | 0,04 | 0,44 | 6 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH03AATN6V3 | 2-Leiter | 4,31 | 2,39–4,31 | 4,3 | 2,29–4,3 | 640 | 32 | 42 | 50 | 0,05 | 0,75 | 26 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH04AATN6V3 | 2-Leiter | 5 | 3,4–5 | 5,35 | 3,49–5,35 | 805 | 39 | 50 | 58 | 0,09 | 0,87 | 18 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH06AATN6V3 | 2-Leiter | 7,01 | 4,64–7,01 | 8,17 | 5,16–8,17 | 1.494 | 27 | 43 | 51 | 0,11 | 1,22 | 28 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH07AATN6V3 | 2-Leiter | 8,24 | 5,16–8,24 | 9,18 | 5,22–9,18 | 1.380 | 27 | 43 | 51 | 0,11 | 1,43 | 26 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH08AATN6V3 | 2-Leiter | 9,73 | 6,34–9,73 | 11,1 | 6,71–11,1 | 1.651 | 32 | 48 | 56 | 0,15 | 1,7 | 32 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH02AAFN6V3 | 4-Leiter | 2,35 | 1,56–2,35 | 3,55 | 2,53–3,55 | 533 | 25 | 37 | 45 | 0,04 | 0,41 | 6 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH03AAFN6V3 | 4-Leiter | 3,38 | 2,01–3,38 | 4,22 | 2,75–4,22 | 640 | 32 | 42 | 50 | 0,05 | 0,59 | 22 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH04AAFN6V3 | 4-Leiter | 3,62 | 2,58–3,62 | 4,81 | 3,67–4,81 | 805 | 39 | 50 | 58 | 0,09 | 0,64 | 9 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH06AAFN6V3 | 4-Leiter | 7,45 | 4,73–7,45 | 10,6 | 7,2–10,6 | 1.380 | 27 | 43 | 51 | 0,11 | 1,3 | 252 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWH08AAFN6V3 | 4-Leiter | 9 | 5,83–9 | 12,4 | 8,64–12,4 | 1.651 | 32 | 48 | 56 | 0,15 | 1,57 | 34 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | AC | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
Vorschriften
Weitere Gebläsekonvektoren Kassette
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Gebläsekonvektoren Kassette“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Fancoil Kassette MUCS-W9
MUCS-…-W94-Wege-Wasserkassette mit 360°-Blende von 6,1 bis 11,2 kW.

Fancoil Kassette kompakt MUCS-W7
MUCS-…-W7Kompakte 4-Wege-Kassette für Rasterdecken, 4,0 und 4,2 kW Kälteleistung.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Fancoil Kassette kompakt MUCS-W7
MUCS-…-W7Kompakte 4-Wege-Kassette für Rasterdecken, 4,0 und 4,2 kW Kälteleistung.

Open-Protocol-Kassette BLDC
FWI-A4-Wege-Kassette in 600er- und 900er-Größen mit BLDC-Motor, 1,3 bis 10,5 kW.

Open-Protocol-Kassette 600 × 600 BLDC
FWF-D4-Wege-Kassette für 600er-Raster mit BLDC-Motor und offenem Regelprotokoll, 1,3 bis 5,1 kW.

4-Wege-Kassette 600 × 600
FWF-BKompakte 4-Wege-Kassette für 600er-Rasterdecken mit AC-Motor, 1,4 bis 4,9 kW.

Rundstrom-Kassette 900 × 900
FWC-BRundstrom-Deckenkassette (Rastermaß 900 mm) mit 360°-Ausblas, 4 bis 8,7 kW.

Open-Protocol-Kassette 900 × 900 BLDC
FWC-DRundstrom-Kassette für 900er-Raster mit BLDC-Motor und offenem Regelprotokoll, 6,3 bis 9,6 kW.