
Mundoclima Fancoil Truhe/Decke MUC-W9
Nur 200 mm tiefe Fan-Coil-Truhe für Boden- oder Deckenmontage, mit oder ohne Verkleidung, 1,5 bis 7,4 kW.
- Leistungsbereich
- 1,5–7,35 kW
- Effizienz
- –
- Modelle
- 12
- Einsatz
- Wohnräume, Hotelzimmer, Büros
- Herstellerpreis
- ab 523,60 € (UVP inkl. MwSt.)
Auf einen Blick
Die Serie Mundoclima Fancoil Truhe/Decke MUC-W9 gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole“ und zum Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 12 Modelle mit einer Kühlleistung von 1,5 bis 7,35 kW. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beginnt bei 523,60 € (inkl. MwSt.).
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie Mundoclima Fancoil Truhe/Decke MUC-W9?
Die Serie gibt es in 6 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 1,5 kW, 2,35 kW, 3,5 kW, 4,3 kW, 5,6 kW und 7,35 kW.
Wie laut ist die Serie Mundoclima Fancoil Truhe/Decke MUC-W9?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 20 dB(A) und erreicht bis zu 52 dB(A).
Was kostet die Serie Mundoclima Fancoil Truhe/Decke MUC-W9?
Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beginnt bei 523,60 € (inkl. MwSt.). Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste des Herstellers, Montage und Zubehör sind nicht enthalten.
Überblick
Die MUC-W9 ist ein flaches Zweileiter-Truhengerät mit nur 200 mm Bautiefe. Die Variante CE mit Gehäuse wird sichtbar an Wand oder Decke montiert, die Variante SE ohne Gehäuse verschwindet in Verkleidungen und Brüstungen. Sechs Leistungsgrößen und Wassereintrittstemperaturen von 3 bis 75 °C machen sie auch für Wärmepumpen- und Heizkörperersatz-Anwendungen interessant. Der Raumthermostat KJRP-75A kann direkt ins Gehäuse integriert werden.
Ausstattung
- Bautiefe nur 200 mm
- Mit (CE) oder ohne Verkleidung (SE)
- Boden- oder Deckenmontage
- Wassereintritt 3–75 °C
- Thermostat KJRP-75A im Gehäuse integrierbar
- Ventilsatz, Kondensatwanne und Standfüße als Zubehör
- Anbindung an Zentralsteuerung, BMS und Madel-Zonierung (V4+)
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | UVP inkl. MwSt.€ | Ausführung | KühlleistungkW | HeizleistungkW | Luftmengem³/h | Externe PressungPa | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | SchallleistungdB(A) | LeistungsaufnahmekW | Wasserdurchflussm³/h | DruckverlustkPa | Wasseranschluss | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Motor | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUC-05-W9/SE | 523,60 € | ohne Verkleidung (Einbau) | 1,5 | 1,57 | 255 | 0 | 21 | 34 | 47 | 0,01 | 0,27 | 13,9 | 3/4" | 455 × 628 × 200 | 11,8 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-05-W9/CE | 565,25 € | mit Verkleidung | 1,5 | 1,57 | 255 | 0 | 21 | 34 | 47 | 0,01 | 0,27 | 13,9 | 3/4" | 495 × 790 × 200 | 18 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-08-W9/SE | 547,40 € | ohne Verkleidung (Einbau) | 2,35 | 2,6 | 400 | 0 | 20 | 29 | 43 | 0,02 | 0,41 | 13,3 | 3/4" | 455 × 858 × 200 | 13,9 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-08-W9/CE | 618,80 € | mit Verkleidung | 2,35 | 2,6 | 400 | 0 | 20 | 29 | 43 | 0,02 | 0,41 | 13,3 | 3/4" | 495 × 1020 × 200 | 21,5 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-11-W9/SE | 618,80 € | ohne Verkleidung (Einbau) | 3,5 | 3,5 | 595 | 0 | 25 | 38 | 52 | 0,03 | 0,61 | 34,1 | 3/4" | 455 × 1078 × 200 | 17,3 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-11-W9/CE | 648,55 € | mit Verkleidung | 3,5 | 3,5 | 595 | 0 | 25 | 38 | 52 | 0,03 | 0,61 | 34,1 | 3/4" | 495 × 1240 × 200 | 25,5 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-16-W9/SE | 785,40 € | ohne Verkleidung (Einbau) | 4,3 | 4,3 | 790 | 0 | 30 | 46 | 59 | 0,05 | 0,54 | 54,2 | 3/4" | 455 × 1078 × 200 | 17,3 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-16-W9/CE | 827,05 € | mit Verkleidung | 4,3 | 4,3 | 790 | 0 | 30 | 46 | 59 | 0,05 | 0,54 | 54,2 | 3/4" | 495 × 1240 × 200 | 25,5 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-19-W9/SE | 809,20 € | ohne Verkleidung (Einbau) | 5,6 | 6 | 1.190 | 0 | 31 | 51 | 65 | 0,1 | 1,01 | 50,7 | 3/4" | 455 × 1198 × 200 | 19,6 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-19-W9/CE | 910,35 € | mit Verkleidung | 5,6 | 6 | 1.190 | 0 | 31 | 51 | 65 | 0,1 | 1,01 | 50,7 | 3/4" | 495 × 1360 × 200 | 28,5 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-24-W9/SE | 850,85 € | ohne Verkleidung (Einbau) | 7,35 | 8,05 | 1.360 | 0 | 33 | 52 | 64 | 0,11 | 1,28 | 44,1 | 3/4" | 551 × 1198 × 200 | 23,1 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
| MUC-24-W9/CE | 993,65 € | mit Verkleidung | 7,35 | 8,05 | 1.360 | 0 | 33 | 52 | 64 | 0,11 | 1,28 | 44,1 | 3/4" | 591 × 1360 × 200 | 32,5 | DC | 1~/220–240 V/50 Hz |
Preise: unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus UVP netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Tarifa PVP Aerotermia y Enfriadoras – Salvador Escoda (Salvador Escoda S.A., Spanien), Stand 22.09.2026. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Gebläsekonvektoren Truhe und Konsole“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Truhen-Gebläsekonvektor mit Verkleidung
FWV-DAVerkleideter Truhen-Gebläsekonvektor mit AC-Motor für Wand- oder Deckenmontage, 1,5 bis 8 kW.

Truhen-Gebläsekonvektor verdeckt
FWL-DAUnverkleideter Gebläsekonvektor mit AC-Motor für den verdeckten Einbau in Truhen oder Verkleidungen, 1,5 bis 8 kW.

Truhen-Gebläsekonvektor BLDC
FWZ-AVerkleideter Truhen-Gebläsekonvektor mit BLDC-Motor und stufenloser Luftmengenregelung, 2,6 bis 10 kW.

Flexi-Gebläsekonvektor BLDC verkleidet
FWR-AVerkleideter Flexi-Gebläsekonvektor mit BLDC-Motor für horizontale oder vertikale Montage, 2,6 bis 10 kW.
AURA
CFFC / CFFU 1–12Flacher Design-Gebläsekonvektor mit DC-Invertermotor für Boden- oder Deckenmontage, sichtbar oder eingebaut.

Gebläsekonvektor Truhe/Decke MKH (AC)
MKH1/MKH2/MKH3-…-R3/R4, …F-R4Truhen- und Deckengeräte mit AC-Motor, verkleidet (H1, H2) oder zum Einbau (H3), 1,5 bis 8,3 kW.