
Carrier AquaSnap 30RB / 30RBP
Große luftgekühlte Scroll-Kaltwassersätze mit R32 von 170 bis rund 940 kW, als Standard (30RB) oder Hocheffizienz (30RBP).
- Leistungsbereich
- 172–944 kW
- Effizienz
- SEER bis 5,33
- Kältemittel
- R32
- Segment
- Gewerbe
- Modelle
- 38
Auf einen Blick
Die Carrier AquaSnap 30RB / 30RBP ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz aus dem Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 38 Modelle mit einer Kälteleistung von 172 bis 944 kW, erreicht einen SEER von bis zu 5,33 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welches Kältemittel nutzt die Carrier AquaSnap 30RB / 30RBP?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Wie viele Modelle umfasst die Carrier AquaSnap 30RB / 30RBP?
Die Serie umfasst 38 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Zu welcher Kategorie gehört die Carrier AquaSnap 30RB / 30RBP?
Die Serie gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze luftgekühlt“ und zum Segment Gewerbe.
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen.
Für diese Serie liegen bisher die Kerndaten vor. Ausführliche Modelldaten folgen – maßgeblich ist das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Leistungsbereich (Serie) | Effizienz (Serie) | Kältemittel |
|---|---|---|---|
| 30RB 170R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 190R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 210R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 230R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 270R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 310R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 340R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 380R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 410R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 450R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 480R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 550R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 610R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 670R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 720R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 770R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 800R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 870R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RB 950R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 170R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 190R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 210R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 230R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 270R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 310R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 340R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 380R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 410R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 450R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 480R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 550R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 610R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 670R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 720R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 770R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 800R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 870R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
| 30RBP 950R | 172–944 kW | SEER bis 5,33 | R32 |
Vorschriften
Weitere Kaltwassersätze luftgekühlt
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Kaltwassersätze luftgekühlt“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

AquaForce 30KAV
30KAV 500A–1100ALuftgekühlter Schrauben-Kaltwassersatz mit drehzahlgeregelten Verdichtern von rund 490 bis 1080 kW.

AquaForce 30KAV-ZE
30KAV-ZE 350A–1300ADrehzahlgeregelter luftgekühlter Schrauben-Kaltwassersatz mit HFO-Kältemittel R-1234ze(E), rund 370 bis 1340 kW.

AquaForce 30KAVIZE
30KAVIZE 500–1250Schrauben-Kaltwassersatz mit R-1234ze(E) und integrierter Freikühlung, rund 530 bis 1310 kW.

AquaForce 30XBE / 30XBP
30XBE/30XBP 250A–1700ALuftgekühlte Schrauben-Kaltwassersätze mit fester Drehzahl und R134a, rund 280 bis 1680 kW.

AquaForce 30XBEZE / 30XBPZE
30XBEZE/30XBPZE 200A–1200ALuftgekühlte Schrauben-Kaltwassersätze mit fester Drehzahl und HFO-Kältemittel, rund 210 bis 1170 kW.

AquaForce 30XBV
30XBV-A / 30XBV-C 0500–1800Drehzahlgeregelter Schrauben-Kaltwassersatz für hohe Außentemperaturen, rund 490 bis 1800 kW.