
Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAS-TZ-D)
Luftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz (R513A) für große Gebäude und Prozesse bis ca. 2 MW.
- Leistungsbereich
- 258,8–1.868 kW
- Effizienz
- SEER bis 6,3
- Modelle
- 146
- Einsatz
- Rechenzentren, Industrieprozesse, Krankenhäuser
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAS-TZ-D) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze luftgekühlt“ und zum Segment Industrie. Typische Einsatzbereiche sind Rechenzentren, Industrieprozesse und Krankenhäuser. Die Baureihe umfasst 146 Modelle mit einer Kälteleistung von 258,8 bis 1.868 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,3 und arbeitet mit dem Kältemittel R513A.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAS-TZ-D)?
Die Serie umfasst 146 Modelle mit einer Kälteleistung von 258,8 bis 1.868 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAS-TZ-D)?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 4,3 und 6,3.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAS-TZ-D)?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R513A. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 35 und 270 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ (EWAS-TZ-D)?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 66,6 und 83,9 dB(A).
Überblick
Die TZ-D-Baureihe kombiniert Daikin-Einschraubenverdichter mit Inverterantrieb, Microchannel-Verflüssiger und MicroTech-4-Regelung. Sie ist in den Effizienzstufen Blue, Silber, Gold und Platin sowie mit Standard- oder reduziertem Schall erhältlich. Mit R513A (GWP ca. 630) ist sie eine Zwischenlösung zwischen R134a und R1234ze bei ähnlicher Leistungsdichte wie die R134a-Version. Die stufenlose Leistungsregelung bis etwa 10 % Teillast macht die Geräte für Rechenzentren, Industrie und große Bürogebäude geeignet.
Ausstattung
- Kältemittel R513A
- Inverter-Einschraubenverdichter, stufenlos
- Ein oder zwei unabhängige Kältekreise
- Microchannel-Verflüssiger
- MicroTech-4-Regler mit Performance-Monitoring
- Effizienzstufen Blue/Silber/Gold/Platin
- Reduzierte Schallausführung erhältlich
- Optionen wie Wärmerückgewinnung und Schnellanlauf
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | EER | SEER | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWAS275TZBSD1 | Blue, Standardschall | 258,8 | 2,65 | 4,3 | 97,4 | 78,3 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.602 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS320TZBSD1 | Blue, Standardschall | 310,6 | 2,92 | 4,4 | 97,9 | 78,2 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.084 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS345TZBSD1 | Blue, Standardschall | 338,2 | 2,76 | 4,4 | 100 | 80,3 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.084 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS400TZBSD1 | Blue, Standardschall | 405,8 | 2,79 | 4,6 | 97,3 | 77,6 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.486 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS470TZBSD1 | Blue, Standardschall | 451,2 | 2,64 | 4,6 | 96,7 | 77 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.486 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS525TZBSD1 | Blue, Standardschall | 505,5 | 2,83 | 4,6 | 97,7 | 77,4 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.032 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS580TZBSD1 | Blue, Standardschall | 554,9 | 2,64 | 4,7 | 98,1 | 77,8 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.032 | 80 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS625TZBSD1 | Blue, Standardschall | 597,4 | 2,44 | 4,6 | 100,5 | 80,3 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.032 | 85 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS755TZBSD2 | Blue, Standardschall | 734 | 2,98 | 4,6 | 99 | 77,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.670 | 105 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS830TZBSD2 | Blue, Standardschall | 800,1 | 2,81 | 4,6 | 100 | 78,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.670 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS915TZBSD2 | Blue, Standardschall | 884,2 | 2,77 | 4,7 | 99 | 77,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 6.142 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC10TZBSD2 | Blue, Standardschall | 953,9 | 2,56 | 4,7 | 100 | 78,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 6.142 | 140 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH10TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.050 | 2,67 | 4,7 | 100,7 | 79,1 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.816 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH11TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.127 | 2,74 | 4,7 | 101 | 79,1 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.297 | 160 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC12TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.197 | 2,75 | 4,7 | 101,8 | 79,6 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.779 | 170 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC13TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.293 | 2,73 | 4,7 | 103,7 | 81,2 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.260 | 185 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC14TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.359,6 | 2,62 | 4,6 | 104,8 | 82,3 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.581 | 195 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC15TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.483,5 | 2,65 | 4,6 | 106,2 | 83,4 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.920 | 215 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH16TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.606 | 2,76 | 4,9 | 104,1 | 81,2 | 2553 × 2238 × 12280 | 10.323 | 230 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH17TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.688 | 2,61 | 4,8 | 104,9 | 82 | 2553 × 2238 × 12280 | 10.323 | 245 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH18TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.799,6 | 2,57 | 4,7 | 105,8 | 82,7 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.805 | 260 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH19TZBSD2 | Blue, Standardschall | 1.868 | 2,41 | 4,8 | 106,6 | 83,5 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.805 | 270 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS295TZXSD1 | Gold, Standardschall | 293,5 | 3,09 | 5,2 | 97,5 | 79,9 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.255 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS345TZXSD1 | Gold, Standardschall | 344,9 | 3,18 | 5,4 | 98,1 | 81,8 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.775 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS380TZXSD1 | Gold, Standardschall | 377,1 | 3,04 | 5,5 | 102,6 | 82,8 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.775 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS440TZXSD1 | Gold, Standardschall | 435,9 | 3,42 | 5,2 | 95,7 | 74,6 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.569 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS515TZXSD1 | Gold, Standardschall | 506,6 | 3,18 | 5,1 | 97,5 | 75,8 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.569 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS525TZXSD2 | Gold, Standardschall | 524,4 | 3,38 | 5 | 100,1 | 78,9 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.348 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS565TZXSD1 | Gold, Standardschall | 560,5 | 3,27 | 5,3 | 100,1 | 76,2 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.136 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS565TZXSD2 | Gold, Standardschall | 560,5 | 3,27 | 4,9 | 100,3 | 80,2 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.348 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS610TZXSD2 | Gold, Standardschall | 610,4 | 3,25 | 5 | 100,6 | 81,2 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.829 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS635TZXSD1 | Gold, Standardschall | 626,7 | 3,1 | 5,2 | 104,6 | 76,6 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.136 | 85 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS670TZXSD2 | Gold, Standardschall | 665,8 | 3,11 | 4,9 | 100,9 | 83,3 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.829 | 90 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS705TZXSD1 | Gold, Standardschall | 696,1 | 3,15 | 5,2 | 99 | 77,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.805 | 95 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS725TZXSD2 | Gold, Standardschall | 719,7 | 3,08 | 5 | 102,3 | 83,8 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.946 | 100 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS760TZXSD1 | Gold, Standardschall | 749,1 | 3,02 | 4,9 | 99,8 | 78,6 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.805 | 105 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS805TZXSD2 | Gold, Standardschall | 794,9 | 3,23 | 5,2 | 104,6 | 83,9 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.904 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS880TZXSD2 | Gold, Standardschall | 873,2 | 3,28 | 5,3 | 98,4 | 76,1 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.160 | 120 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS950TZXSD2 | Gold, Standardschall | 941,6 | 3,14 | 5,2 | 100,3 | 76,5 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.160 | 130 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC10TZXSD2 | Gold, Standardschall | 988,1 | 3,18 | 5,2 | 101 | 76,8 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.642 | 135 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH10TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.052 | 3,04 | 5,3 | 102,3 | 77,5 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.642 | 145 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH11TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.122 | 3,13 | 5,4 | 102,9 | 77,6 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.316 | 155 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC12TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.183 | 3 | 5,4 | 105,2 | 77,9 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.316 | 165 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH12TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.267,2 | 2,97 | 5,2 | 107,5 | 78 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.316 | 180 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH13TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.344 | 2,97 | 5,5 | 106,1 | 79,1 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.655 | 190 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH14TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.442 | 3,23 | 5,4 | 102 | 78,9 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.805 | 200 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH15TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.551 | 3,08 | 5,4 | 102,8 | 79,7 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.805 | 215 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH16TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.645 | 2,92 | 5,3 | 103,7 | 80,5 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.805 | 230 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH17TZXSD2 | Gold, Standardschall | 1.734 | 2,76 | 5,1 | 104,5 | 81,4 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.805 | 245 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH14TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 92,6 | 69,5 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.925 | 200 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS295TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 87,5 | 67,7 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.375 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS345TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 88,3 | 68,1 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.895 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS380TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 91,5 | 71,2 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.895 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS440TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 87,6 | 66,9 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.689 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS565TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 90,3 | 69,2 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.468 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS635TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 93,4 | 72,3 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.256 | 85 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS805TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 93,7 | 71,8 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.024 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS515TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 88,4 | 67,7 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.689 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWASC12TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 94,4 | 71,9 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.436 | 165 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS705TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 89,6 | 68,4 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.925 | 95 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWASH12TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 96,3 | 73,7 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.436 | 180 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS610TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 90,8 | 69,2 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.949 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS525TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 90,2 | 69 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.468 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS725TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 91,9 | 70,3 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.066 | 100 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS565TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 90,2 | 69 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.256 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS670TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 91 | 69,4 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.949 | 90 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS760TZXRD1 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 90,1 | 68,9 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.925 | 105 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS880TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 89,9 | 68 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.280 | 120 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS950TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 90,9 | 69 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.280 | 130 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH10TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 92,3 | 70 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.762 | 145 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC10TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 91,5 | 69,3 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.762 | 135 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH13TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 95,2 | 72,4 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.775 | 190 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH15TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 93,1 | 70 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.925 | 215 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH16TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 93,6 | 70,5 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.925 | 230 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH17TZXRD2 | Gold, reduzierter Schall | – | – | – | 94,2 | 71,1 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.925 | 245 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS285TZPSD1 | Platin, Standardschall | 287,6 | 3,51 | 5,9 | 97,5 | 78,2 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.775 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS330TZPSD1 | Platin, Standardschall | 333,2 | 3,44 | 6 | 98,1 | 81 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.256 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS370TZPSD1 | Platin, Standardschall | 370,2 | 3,32 | 5,9 | 100,4 | 81,9 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.256 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS405TZPSD1 | Platin, Standardschall | 405,1 | 3,66 | 6,3 | 94,7 | 74,2 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.050 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS450TZPSD1 | Platin, Standardschall | 450,1 | 3,65 | 6,2 | 96 | 74,5 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.136 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS490TZPSD1 | Platin, Standardschall | 488,4 | 3,55 | 6,2 | 97,7 | 74,9 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.136 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS530TZPSD2 | Platin, Standardschall | 531,7 | 3,53 | 6 | 100,2 | 78,6 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.829 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS575TZPSD2 | Platin, Standardschall | 573,6 | 3,42 | 5,9 | 100,4 | 79,9 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.829 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS615TZPSD2 | Platin, Standardschall | 620,2 | 3,43 | 5,9 | 100,7 | 80,9 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.311 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS675TZPSD2 | Platin, Standardschall | 677,1 | 3,29 | 5,8 | 101 | 83 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.311 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS735TZPSD2 | Platin, Standardschall | 732,9 | 3,28 | 5,8 | 102,3 | 83,4 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.427 | 100 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS810TZPSD2 | Platin, Standardschall | 810 | 3,39 | 6,1 | 104,6 | 83,6 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.385 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS890TZPSD2 | Platin, Standardschall | 884,2 | 3,44 | 6,3 | 98,6 | 75,9 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.642 | 120 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS960TZPSD2 | Platin, Standardschall | 954 | 3,3 | 6,1 | 100,4 | 76,3 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.642 | 130 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC10TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.001 | 3,35 | 6,2 | 101,1 | 76,6 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.123 | 140 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH10TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.067 | 3,21 | 6,1 | 102,4 | 77,3 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.123 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH11TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.110 | 3,23 | 6,1 | 103 | 77,4 | 2553 × 2238 × 12280 | 8.798 | 160 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC12TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.197 | 2,75 | 6 | 105,2 | 77,7 | 2553 × 2238 × 12280 | 8.798 | 165 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH12TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.288 | 3,14 | 6,1 | 107,5 | 77,9 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.655 | 180 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH13TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.363 | 3,14 | 6 | 106,2 | 78,9 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.136 | 190 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH14TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.443 | 3,31 | 5,9 | 102 | 78,9 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.805 | 205 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH15TZPSD2 | Platin, Standardschall | 1.552 | 3,15 | 5,7 | 102,8 | 79,7 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.805 | 220 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS285TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 88 | 67,7 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.895 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS330TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 88,7 | 68 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.376 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS370TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 90,1 | 69,4 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.376 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS405TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 87,8 | 66,6 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.170 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS735TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 92,1 | 70,2 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.547 | 100 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS810TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 93,9 | 71,6 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.505 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS530TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 90,6 | 69 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.949 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH11TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 93 | 70,2 | 2553 × 2238 × 12280 | 8.918 | 160 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS675TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 91,3 | 69,4 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.431 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH12TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 96,4 | 73,5 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.775 | 180 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS615TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 91,1 | 69,2 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.431 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS575TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 90,7 | 69,1 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.949 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS450TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 88,2 | 67 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.256 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS490TZPRD1 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 88,9 | 67,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.256 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS890TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 90,3 | 68,1 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.762 | 120 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS960TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 91,2 | 68,9 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.762 | 130 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH10TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 92,5 | 69,9 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.243 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC10TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 91,8 | 69,2 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.243 | 140 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASC12TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 94,5 | 71,7 | 2553 × 2238 × 12280 | 8.918 | 165 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH13TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 95,4 | 72,2 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.256 | 190 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH14TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 92,6 | 69,5 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.925 | 205 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWASH15TZPRD2 | Platin, reduzierter Schall | – | – | – | 93,1 | 70 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.925 | 220 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS285TZSSD1 | Silber, Standardschall | 284,9 | 3,19 | 5,2 | 97,8 | 78 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.084 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS325TZSSD1 | Silber, Standardschall | 329,3 | 3,18 | 5,4 | 98,3 | 78 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.604 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS380TZSSD1 | Silber, Standardschall | 374,3 | 3,11 | 5,5 | 100,2 | 80 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.604 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS430TZSSD1 | Silber, Standardschall | 426,2 | 3,07 | 5,2 | 97,7 | 77,4 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.968 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS495TZSSD1 | Silber, Standardschall | 487,5 | 3,02 | 5,1 | 97,1 | 76,9 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.032 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS520TZSSD2 | Silber, Standardschall | 522 | 3,03 | 4,9 | 99,3 | 78,6 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.693 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS535TZSSD1 | Silber, Standardschall | 529,7 | 3,11 | 5,3 | 98 | 77,3 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.513 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS555TZSSD2 | Silber, Standardschall | 553,9 | 2,93 | 5 | 99,5 | 78,7 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.693 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS585TZSSD2 | Silber, Standardschall | 583,2 | 2,82 | 4,9 | 100,7 | 79,9 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.693 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS595TZSSD1 | Silber, Standardschall | 585,6 | 2,93 | 5,2 | 98,4 | 77,7 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.513 | 80 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS650TZSSD1 | Silber, Standardschall | 635,1 | 2,75 | 5,2 | 100,7 | 80 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.513 | 90 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWAS645TZSSD2 | Silber, Standardschall | 645,1 | 3 | 5 | 100,9 | 79,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.177 | 90 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS705TZSSD2 | Silber, Standardschall | 702,3 | 2,82 | 4,9 | 103 | 81,9 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.177 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS760TZSSD2 | Silber, Standardschall | 758,2 | 3,17 | 5 | 99,2 | 77,7 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.151 | 105 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS835TZSSD2 | Silber, Standardschall | 832,7 | 3,03 | 5,2 | 100,2 | 78,7 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.151 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWAS960TZSSD2 | Silber, Standardschall | 948,8 | 2,95 | 5,3 | 99,6 | 78 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.623 | 135 | 2× Schraube (Inverter) |
