
Daikin Ölfreier Turbo-Kaltwassersatz DZ
Wassergekühlter Kaltwassersatz mit ölfreien Magnetlager-Turboverdichtern, ca. 230 bis 2.100 kW.
- Leistungsbereich
- 227,1–2.173 kW
- Effizienz
- EER bis 6,03
- Modelle
- 75
- Einsatz
- Rechenzentren, Große Bürogebäude, Flughäfen
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Ölfreier Turbo-Kaltwassersatz DZ (EWWD/EWWH/EWWS-DZ) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze wassergekühlt“ und zum Segment Industrie. Typische Einsatzbereiche sind Rechenzentren, große Bürogebäude und Flughäfen. Die Baureihe umfasst 75 Modelle mit einer Kälteleistung von 227,1 bis 2.173 kW, erreicht einen EER von bis zu 6,03 und arbeitet je nach Modell mit den Kältemitteln R134a, R1234ze und R513A.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Ölfreier Turbo-Kaltwassersatz DZ?
Die Serie umfasst 75 Modelle mit einer Kälteleistung von 227,1 bis 2.173 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Ölfreier Turbo-Kaltwassersatz DZ?
Der EER liegt je nach Modell zwischen 4,71 und 6,03.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Ölfreier Turbo-Kaltwassersatz DZ?
Die Serie arbeitet je nach Modell mit den Kältemitteln R134a, R1234ze und R513A. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 120 und 470 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Ölfreier Turbo-Kaltwassersatz DZ?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 70 und 76 dB(A).
Überblick
Die DZ-Reihe nutzt ölfreie Turboverdichter mit Magnetlagerung, die sehr hohe Teillastwirkungsgrade und geringen Wartungsaufwand bieten. Überflutete Verdampfer und Rohrbündelverflüssiger sowie bis zu drei Verdichter pro Gerät erlauben Teillast bis etwa 6 %. Wählbar sind R134a, R1234ze und R513A sowie die Effizienzstufen XS und XE.
Ausstattung
- Ölfreie Magnetlager-Turboverdichter
- Bis zu 3 Verdichter
- Überfluteter Verdampfer
- Teillast bis ca. 6 %
- Drei Kältemitteloptionen
- Sehr leiser Betrieb
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | EER | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWWH230DZXSA1 | R1234ze, Gold | 227,1 | 4,98 | 88 | 70 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.700 | 120 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWH320DZXSA1 | R1234ze, Gold | 318,4 | 5,27 | 89 | 71 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.900 | 120 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWH380DZXSA1 | R1234ze, Gold | 376,4 | 5,27 | 90 | 72 | 1865 × 1055 × 3625 | 2.000 | 120 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWH430DZXSA2 | R1234ze, Gold | 428,9 | 5,15 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3625 | 2.850 | 120 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWH455DZXSA2 | R1234ze, Gold | 454,7 | 5,02 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.850 | 130 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWH460DZXSA1 | R1234ze, Gold | 458,9 | 5,82 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.600 | 180 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWH640DZXSA2 | R1234ze, Gold | 637,3 | 5,29 | 92 | 74 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.900 | 180 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWH755DZXSA2 | R1234ze, Gold | 752,4 | 5,3 | 93 | 75 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.600 | 230 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWH920DZXSA2 | R1234ze, Gold | 917,8 | 5,79 | 94 | 76 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.800 | 230 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWH950DZXSA3 | R1234ze, Gold | 945,8 | 5,22 | 94 | 74 | 2083 × 1510 × 4793 | 4.350 | 320 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWHC11DZXSA3 | R1234ze, Gold | 1.126 | 5,2 | 95 | 75 | 2225 × 1510 × 4768 | 4.750 | 340 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWHC13DZXSA3 | R1234ze, Gold | 1.352 | 5,69 | 96 | 76 | 2290 × 1510 × 4812 | 5.500 | 390 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWH245DZXEA1 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 242 | 5,05 | 88 | 70 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.750 | 130 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWH345DZXEA1 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 339,4 | 5,35 | 89 | 71 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.950 | 130 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWH405DZXEA1 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 402 | 5,35 | 90 | 72 | 1865 × 1055 × 3625 | 2.050 | 130 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWH470DZXEA2 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 468,6 | 5,19 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3625 | 2.850 | 120 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWH480DZXEA1 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 473,8 | 6,03 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.650 | 190 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWH490DZXEA2 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 483,9 | 5,09 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.850 | 130 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWH685DZXEA2 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 678,8 | 5,38 | 92 | 74 | 1985 × 1160 × 3585 | 3.000 | 200 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWH740DZXEA3 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 740,9 | 5,13 | 93 | 73 | 2082 × 1510 × 4688 | 4.400 | 350 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWH810DZXEA2 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 802,9 | 5,38 | 93 | 75 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.700 | 250 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWH955DZXEA2 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 944,6 | 6 | 94 | 76 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.900 | 250 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWHC10DZXEA3 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 1.033 | 5,36 | 94 | 74 | 2083 × 1510 × 4793 | 4.700 | 400 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWHC12DZXEA3 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 1.226 | 5,34 | 95 | 75 | 2225 × 1510 × 4768 | 5.100 | 420 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWHC14DZXEA3 | R1234ze, Gold Plus (XE) | 1.417 | 5,95 | 96 | 76 | 2290 × 1510 × 4812 | 5.900 | 470 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWD320DZXSA1 | R134a, Gold | 320 | 4,81 | 88 | 70 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.700 | 120 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWD440DZXSA1 | R134a, Gold | 443 | 5 | 89 | 71 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.900 | 120 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWD530DZXSA1 | R134a, Gold | 528 | 5,14 | 90 | 72 | 1865 × 1055 × 3625 | 2.000 | 120 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWD610DZXSA2 | R134a, Gold | 610 | 4,89 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3625 | 2.850 | 120 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWD640DZXSA2 | R134a, Gold | 638 | 4,85 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.850 | 180 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWD700DZXSA1 | R134a, Gold | 700 | 5,53 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.600 | 180 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWD880DZXSA2 | R134a, Gold | 883 | 5,01 | 92 | 74 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.900 | 180 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWDC10DZXSA2 | R134a, Gold | 1.056 | 5,15 | 93 | 75 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.600 | 230 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWDC13DZXSA3 | R134a, Gold | 1.325 | 4,88 | 94 | 74 | 2083 × 1510 × 4793 | 4.350 | 320 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWDC14DZXSA2 | R134a, Gold | 1.402 | 5,46 | 94 | 76 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.800 | 230 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWDC15DZXSA3 | R134a, Gold | 1.565 | 5,04 | 95 | 75 | 2225 × 1510 × 4768 | 4.750 | 340 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWDC21DZXSA3 | R134a, Gold | 2.070 | 5,3 | 96 | 76 | 2290 × 1510 × 4812 | 5.500 | 390 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWD340DZXEA1 | R134a, Gold Plus (XE) | 341 | 4,88 | 88 | 70 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.750 | 130 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWD470DZXEA1 | R134a, Gold Plus (XE) | 474 | 5,07 | 89 | 71 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.950 | 130 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWD570DZXEA1 | R134a, Gold Plus (XE) | 566 | 5,22 | 90 | 72 | 1865 × 1055 × 3625 | 2.050 | 130 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWD670DZXEA2 | R134a, Gold Plus (XE) | 670 | 4,84 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3625 | 2.850 | 120 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWD680DZXEA2 | R134a, Gold Plus (XE) | 682 | 4,91 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.850 | 200 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWD740DZXEA1 | R134a, Gold Plus (XE) | 742 | 5,65 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.650 | 190 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWD950DZXEA2 | R134a, Gold Plus (XE) | 946 | 5,08 | 92 | 74 | 1985 × 1160 × 3585 | 3.000 | 200 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWDC10DZXEA3 | R134a, Gold Plus (XE) | 1.038 | 4,94 | 93 | 73 | 2082 × 1510 × 4688 | 4.400 | 350 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWDC11DZXEA2 | R134a, Gold Plus (XE) | 1.130 | 5,23 | 93 | 75 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.700 | 250 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWDC14DZXEA3 | R134a, Gold Plus (XE) | 1.437 | 4,98 | 94 | 74 | 2083 × 1510 × 4793 | 4.700 | 400 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWDC15DZXEA2 | R134a, Gold Plus (XE) | 1.478 | 5,6 | 94 | 76 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.900 | 250 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWDC17DZXEA3 | R134a, Gold Plus (XE) | 1.685 | 5,12 | 95 | 75 | 2225 × 1510 × 4768 | 5.100 | 420 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWDC22DZXEA3 | R134a, Gold Plus (XE) | 2.173 | 5,53 | 96 | 76 | 2290 × 1510 × 4812 | 5.900 | 470 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWS320DZXSA1 | R513A, Gold | 315,9 | 4,71 | 88 | 70 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.700 | 120 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWS440DZXSA1 | R513A, Gold | 439 | 4,88 | 89 | 71 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.900 | 150 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWS530DZXSA1 | R513A, Gold | 520,2 | 5,05 | 90 | 72 | 1865 × 1055 × 3625 | 2.000 | 120 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWS610DZXSA2 | R513A, Gold | 609,3 | 4,82 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3625 | 2.850 | 140 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWS640DZXSA2 | R513A, Gold | 630,6 | 4,77 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.850 | 190 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWS700DZXSA1 | R513A, Gold | 694,5 | 5,44 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.600 | 180 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWS880DZXSA2 | R513A, Gold | 876,2 | 4,92 | 92 | 74 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.900 | 200 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWSC10DZXSA2 | R513A, Gold | 1.043 | 5,08 | 93 | 75 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.600 | 230 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWSC13DZXSA3 | R513A, Gold | 1.305 | 4,82 | 94 | 74 | 2083 × 1510 × 4793 | 4.350 | 240 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWSC14DZXSA2 | R513A, Gold | 1.390 | 5,4 | 94 | 76 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.800 | 230 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWSC15DZXSA3 | R513A, Gold | 1.550 | 4,96 | 95 | 75 | 2225 × 1510 × 4768 | 4.750 | 270 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWSC21DZXSA3 | R513A, Gold | 2.027 | 5,27 | 96 | 76 | 2290 × 1510 × 4812 | 5.500 | 270 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWS340DZXEA1 | R513A, Gold Plus (XE) | 336,7 | 4,8 | 88 | 70 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.750 | 160 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWS470DZXEA1 | R513A, Gold Plus (XE) | 471,2 | 4,96 | 89 | 71 | 1865 × 1055 × 3625 | 1.950 | 130 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWS570DZXEA1 | R513A, Gold Plus (XE) | 558 | 5,15 | 90 | 72 | 1865 × 1055 × 3625 | 2.050 | 130 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWS670DZXEA2 | R513A, Gold Plus (XE) | 670,9 | 4,8 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3625 | 2.850 | 200 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWS680DZXEA2 | R513A, Gold Plus (XE) | 674,5 | 4,85 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.850 | 200 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWS740DZXEA1 | R513A, Gold Plus (XE) | 728,7 | 5,61 | 91 | 73 | 1985 × 1160 × 3585 | 2.650 | 190 | 1× Turbo, ölfrei |
| EWWS950DZXEA2 | R513A, Gold Plus (XE) | 941,7 | 5,01 | 92 | 74 | 1985 × 1160 × 3585 | 3.000 | 200 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWSC10DZXEA3 | R513A, Gold Plus (XE) | 1.025 | 4,89 | 93 | 73 | 2082 × 1510 × 4688 | 4.400 | 270 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWSC11DZXEA2 | R513A, Gold Plus (XE) | 1.117 | 5,18 | 93 | 75 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.700 | 250 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWSC14DZXEA3 | R513A, Gold Plus (XE) | 1.420 | 4,94 | 94 | 74 | 2083 × 1510 × 4793 | 4.700 | 270 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWSC15DZXEA2 | R513A, Gold Plus (XE) | 1.451 | 5,6 | 94 | 76 | 2200 × 1270 × 3580 | 3.900 | 250 | 2× Turbo, ölfrei |
| EWWSC17DZXEA3 | R513A, Gold Plus (XE) | 1.653 | 5,1 | 95 | 75 | 2225 × 1510 × 4768 | 5.100 | 300 | 3× Turbo, ölfrei |
| EWWSC22DZXEA3 | R513A, Gold Plus (XE) | 2.129 | 5,52 | 96 | 76 | 2290 × 1510 × 4812 | 5.900 | 355 | 3× Turbo, ölfrei |
Vorschriften
Weitere Kaltwassersätze wassergekühlt
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Kaltwassersätze wassergekühlt“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Wassergekühlte Inverter-Schraube VZ
EWWH-VZHocheffizienter wassergekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz mit R1234ze, bis ca. 2 MW.

Modulare Wasser/Wasser-Wärmepumpe
EWWT-Q / EWHT-Q / EWLT-QModulare Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit R32, Module mit 90 bis 190 kW, beliebig kombinierbar.

Wassergekühlte Schraube J
EWWD/EWWH/EWWS-JKompakter wassergekühlter Einschrauben-Kaltwassersatz bzw. Wasser/Wasser-Wärmepumpe, ca. 90 bis 560 kW.

Wassergekühlter Multiscroll-Kaltwassersatz
EWWQ-G / EWHQ-G / EWWQ-LWassergekühlte Scroll-Kaltwassersätze mit R410A von ca. 90 bis 720 kW, auch als Wärmepumpe (EWHQ-G).

Verflüssigerloser Schrauben-Kaltwassersatz
EWLD/EWLH/EWLS-J, EWLD-IVerflüssigerlose Schrauben-Kaltwassersätze für externe Verflüssiger, ca. 80 bis 1.700 kW.

Wassergekühlte Inverter-Schraube VZ
EWWS-VZHocheffizienter wassergekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz mit R513A, bis ca. 2 MW.