Panasonic ECOi-W WSW-N EVO 440-1550 C/H/R
Wassergekühlter Schrauben-Kaltwassersatz mit R513A von 419 bis 1458 kW.
- Leistungsbereich
- 418,6–1.457,9 kW
- Effizienz
- SEER bis 6,53
- Kältemittel
- R513A
- Segment
- Gewerbe
- Modelle
- 30
Auf einen Blick
Die Panasonic ECOi-W WSW-N EVO 440-1550 C/H/R (P-WSWVN0xxxCA) ist ein wassergekühlter Kaltwassersatz aus dem Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 30 Modelle mit einer Kälteleistung von 418,6 bis 1.457,9 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,53 und arbeitet mit dem Kältemittel R513A.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welches Kältemittel nutzt die Panasonic ECOi-W WSW-N EVO 440-1550 C/H/R?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R513A.
Wie viele Modelle umfasst die Panasonic ECOi-W WSW-N EVO 440-1550 C/H/R?
Die Serie umfasst 30 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Zu welcher Kategorie gehört die Panasonic ECOi-W WSW-N EVO 440-1550 C/H/R?
Die Serie gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze wassergekühlt“ und zum Segment Gewerbe.
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen.
Für diese Serie liegen bisher die Kerndaten vor. Ausführliche Modelldaten folgen – maßgeblich ist das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Leistungsbereich (Serie) | Effizienz (Serie) | Kältemittel |
|---|---|---|---|
| P-WSWVN0440CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0440HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0490CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0490HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0570CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0570HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0630CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0630HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0700CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0700HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0770CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0770HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0860CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0860HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0920CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0920HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0990CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN0990HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1070CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1070HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1130CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1130HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1220CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1220HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1280CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1280HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1400CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1400HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1550CA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
| P-WSWVN1550HA | 418,6–1.457,9 kW | SEER bis 6,53 | R513A |
Vorschriften
Weitere Kaltwassersätze wassergekühlt
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Kaltwassersätze wassergekühlt“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen
ECOi-W WQ 20-190 C/H/R
P-WQE0xxxCA / HA / RAWassergekühlter Kaltwassersatz bzw. Sole/Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung, 21 bis 215 kW.
NGW
NGW 0500–2600Wassergekühlter Kaltwassersatz / Wärmepumpe mit R32, 116 bis 900 kW.
NXW
NXW 0503–1654Wassergekühlter Kaltwassersatz / Wasser-Wasser-Wärmepumpe, 110 bis 580 kW.
WFI
WFI 1101–9603Wassergekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz, 290 bis 2.400 kW.
WFN
WFN 0701–9603Wassergekühlter Schrauben-Kaltwassersatz mit Rohrbündelwärmetauschern, 180 bis 2.350 kW.
WRK
WRK 0200–0700Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit hohen Vorlauftemperaturen, 39 bis 166 kW Kühlen.