Klimatechnik-Atlas
Trane · Kaltwassersätze wassergekühlt

Trane City Advantage (CGWF / CCUF / CXWF)

CGWF / CCUF / CXWFGewerbeR454B

Wassergekühlter Scroll-Kaltwassersatz (CGWF) und Wasser/Wasser-Wärmepumpe (CXWF) mit R454B für rund 50 bis 700 kW Kälte- bzw. 60 bis 800 kW Heizleistung.

Leistungsbereich
52–694,8 kW
Effizienz
SEER bis 6,83
Kältemittel
R454B
Segment
Gewerbe
Modelle
66

Auf einen Blick

Die Trane City Advantage (CGWF / CCUF / CXWF) ist ein wassergekühlter Kaltwassersatz aus dem Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 66 Modelle mit einer Kälteleistung von 52 bis 694,8 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,83 und arbeitet mit dem Kältemittel R454B.

Datenstand: 16. Oktober 2026

Häufige Fragen

Welches Kältemittel nutzt die Trane City Advantage (CGWF / CCUF / CXWF)?

Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R454B.

Wie viele Modelle umfasst die Trane City Advantage (CGWF / CCUF / CXWF)?

Die Serie umfasst 66 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.

Zu welcher Kategorie gehört die Trane City Advantage (CGWF / CCUF / CXWF)?

Die Serie gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze wassergekühlt“ und zum Segment Gewerbe.

Technische Daten

Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen.

Für diese Serie liegen bisher die Kerndaten vor. Ausführliche Modelldaten folgen – maßgeblich ist das aktuelle Datenblatt des Herstellers.

Die Tabelle zeigt 43 Modellkennungen, die Serie umfasst 66 Modelle; die genaue Zuordnung folgt mit den ausführlichen Daten.

Technische Daten Trane City Advantage, 43 Modellkennungen
ModellLeistungsbereich (Serie)Effizienz (Serie)Kältemittel
CGWF 112 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 128 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 13 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 13 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 144 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 15 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 15 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 162 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 162 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 176 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 176 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 19 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 19 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 192 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 192 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 23 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 23 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 25 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 25 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 29 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 29 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 33 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 33 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 37 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 37 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 41 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 41 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 42 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 42 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 48 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 48 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 56 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 56 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 64 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 64 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 72 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 72 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 78 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 78 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 88 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 88 SE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 96 HE52–694,8 kWSEER bis 6,83R454B
CGWF 96 SE CXWF 112 CXWF 128 CXWF 13 CXWF 144 CXWF 15 CXWF 162 CXWF 176 CXWF 19 CXWF 192 CXWF 23 CXWF 25 CXWF 29 CXWF 33 CXWF 37 CXWF 41 CXWF 42 CXWF 48 CXWF 56 CXWF 64 CXWF 72 CXWF 78 CXWF 88 CXWF 9652–694,8 kWSEER bis 6,83R454B

Vorschriften

Alle Vorschriften →

Weitere Kaltwassersätze wassergekühlt

Empfehlung von klimacorner.de

Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de

In „Kaltwassersätze wassergekühlt“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Alle Serien von Trane →