
AUX CAD Kanaleinheit
Inverter-Kanalgerät für den verdeckten Einbau, 3,5 bis 16 kW, Luftansaugung hinten oder unten.
- Leistungsbereich
- 3,52–16 kW
- Effizienz
- SEER bis 5,5
- Modelle
- 8
- Einsatz
- Büro, Hotelzimmer, Ladengeschäft
Auf einen Blick
Die Serie AUX CAD Kanaleinheit gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kanalgeräte“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Büro, Hotelzimmer und Ladengeschäft. Die Baureihe umfasst 8 Modelle mit einer Kühlleistung von 3,52 bis 16 kW, erreicht einen SEER von 5,5 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie AUX CAD Kanaleinheit?
Die Serie gibt es in 8 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 3,52 kW, 5,28 kW, 7,03 kW, 8,65 kW, 10,55 kW, 12,1 kW, 14 kW und 16 kW.
Wie effizient ist die Serie AUX CAD Kanaleinheit?
Der SEER beträgt 5,5. Energieeffizienzklasse Kühlen: A bis A++. Der SCOP im Heizbetrieb beträgt 3,8.
Welches Kältemittel nutzt die Serie AUX CAD Kanaleinheit?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 0,78 und 3,05 kg, das CO₂-Äquivalent zwischen 0,53 und 2,06 t.
Wie laut ist die Serie AUX CAD Kanaleinheit?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 32 dB(A) und erreicht bis zu 52 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 54 und 60 dB(A).
Überblick
Die CAD-Kanalgeräte werden verdeckt in Zwischendecken eingebaut und versorgen die Räume über Luftkanäle. Die Ansaugung erfolgt serienmäßig an der Rückseite, optional über die Unterseite, was die Planung erleichtert. Acht Leistungsgrößen decken 3,52 bis 16,00 kW Kühl- und 3,81 bis 17,00 kW Heizleistung ab, alle Innengeräte haben 245 mm Bauhöhe. Kombiniert wird mit R32-Inverter-Außengeräten der CAO-Reihe, die Größen 48 und 60 benötigen am Außengerät Drehstrom. Serienmäßig wird ein Kabelregler mitgeliefert, eine Kondensatpumpe mit 70 cm Förderhöhe ist optional.
Ausstattung
- Verdeckter Einbau, 245 mm Bauhöhe
- Luftansaugung hinten (Standard) oder unten (Option)
- Kondensatpumpe optional, Förderhöhe bis 70 cm
- DC-Inverter-Technologie, Kältemittel R32
- Kabelregler XK-05 serienmäßig
- Funkfernbedienung (Typ K oder L) optional
- WLAN-Modul und BMS-Modul (Modbus RTU) optional
- Robuster Luftfilter, hydrophile Aluminiumlamellen
- I-FEEL-, Turbo-, Nachtmodus und Anti-Cold-Air-Funktion
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | SEER | Klasse Kühlen | SCOP | Klasse Heizen | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | Schallleistung innendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Schallleistung außendB(A) | Luftmengem³/h | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Kältemittelkg | CO₂-Äquivalentt | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Leitungslänge max.m | Höhenunterschied max.m | Einsatz Kühlen | Einsatz Heizen | Stromversorgung | LeistungsaufnahmekW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUX-C-12CAD/I | AUX-C-12CAO | 3,52 | 1,35–4,40 | 3,81 | 1,24–5,30 | A++ | A+ | 32 | 37 | 54 | 64 | 720 | 245 × 700 × 700 | 21 | 555 × 785 × 300 | 23 | 0,78 | 0,53 | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 25 | 10 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 1,03 | |||
| AUX-C-18CAD/I | AUX-C-18CAO | 5,28 | 1,53–5,60 | 5,60 | 1,40–6,20 | A++ | A+ | 37 | 44 | 54 | 54 | 65 | 900 | 245 × 700 × 700 | 22 | 555 × 785 × 300 | 28,5 | 1,03 | 0,70 | 6,35 (1/4") | 12,7 (1/2") | 30 | 20 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 1,55 | ||
| AUX-C-24CAD/I | AUX-C-24CAO | 7,03 | 2,16–8,20 | 7,91 | 1,98–9,30 | A++ | A+ | 39 | 43 | 55 | 57 | 69 | 1400 | 245 × 1000 × 700 | 32 | 700 × 900 × 360 | 40,5 | 1,45 | 0,98 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 2,17 | ||
| AUX-C-30CAD/I | AUX-C-30CAO | 8,65 | 2,49–9,20 | 9,20 | 2,86–9,60 | A++ | A+ | 41 | 46 | 57 | 58 | 68 | 1600 | 245 × 1000 × 700 | 32 | 700 × 900 × 360 | 50 | 1,65 | 1,11 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 2,55 | ||
| AUX-C-36CAD/I | AUX-C-36CAO | 10,55 | 2,90–11,00 | 11,15 | 2,60–11,50 | A++ | A+ | 41 | 44 | 55 | 57 | 69 | 2040 | 245 × 1400 × 700 | 38 | 803 × 970 × 395 | 61,5 | 2,75 | 1,86 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 3,50 | ||
| AUX-C-42CAD/I | AUX-C-42CAO | 12,10 | 2,90–13,00 | 13,50 | 2,60–14,00 | A++ | A+ | 41 | 44 | 55 | 58 | 70 | 2040 | 245 × 1400 × 700 | 38 | 803 × 970 × 395 | 61,5 | 2,75 | 1,86 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | 3,90 | ||
| AUX-C-48CAD/I | AUX-C-48CAO | 14,00 | 4,76–16,60 | 16,00 | 4,78–18,40 | A++ | A+ | 43 | 52 | 64 | 60 | 72 | 2300 | 245 × 1400 × 700 | 42 | 866 × 990 × 455 | 73,5 | 2,70 | 1,82 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | 4,80 | ||
| AUX-C-60CAD/I | AUX-C-60CAO | 16,00 | 4,76–17,50 | 17,00 | 4,78–18,50 | 5,5 | A | 3,8 | A | 41 | 50 | 62 | 60 | 72 | 2300 | 245 × 1400 × 700 | 36,5 | 1320 × 940 × 373 | 85,0 | 3,05 | 2,06 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −20 … +52 °C | −20 … +24 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | 5,60 |
Vorschriften
Weitere Kanalgeräte
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Kanalgeräte“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

MUCHR-H14
MUCHR-H14THochleistungs-Kanalgeräte von 20 bis 56 kW mit bis zu 400 Pa externer Pressung und Konstant-Volumenstrom-Regelung.

MUCR-H14
MUCR-H14 / MUER-H14Kanalgeräte mittlerer Pressung von 2,6 bis 15,2 kW mit bis zu 160 Pa, Kondensatpumpe und WLAN-Kabelfernbedienung serienmäßig.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

MUCR-H14
MUCR-H14 / MUER-H14Kanalgeräte mittlerer Pressung von 2,6 bis 15,2 kW mit bis zu 160 Pa, Kondensatpumpe und WLAN-Kabelfernbedienung serienmäßig.

Sky Air Kanalgerät hohe Pressung
FDA-ALeistungsstarkes Kanalgerät mit bis zu 250 Pa externer Pressung für große Räume und lange Kanalnetze, 12 bis 22 kW.

Sky Air Active Kanalgerät
ADEA-APreisgünstiges Kanalgerät für die Active-Linie, baugleiche Maße wie das FBA, für einfache Anwendungen.

Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung
FBA-A(9)Flaches Deckeneinbau-Kanalgerät mit bis zu 150 Pa externer Pressung, 3,5 bis 13,4 kW.

Sky Air Slim-Kanalgerät
FDXM-F9Besonders flaches Kanalgerät mit nur 200 mm Bauhöhe für kleine Gewerberäume, 3,5 bis 6 kW.