
Mundoclima MUCR-H14 Kanalgerät
Kanalgeräte mittlerer Pressung von 2,6 bis 15,2 kW mit bis zu 160 Pa, Kondensatpumpe und WLAN-Kabelfernbedienung serienmäßig.
- Leistungsbereich
- 2,64–15,24 kW
- Effizienz
- SEER bis 6,6
- Modelle
- 10
- Einsatz
- Büro, Laden, Wohnung mit Zwischendecke
- Herstellerpreis
- ab 815,15 € (UVP inkl. MwSt.)
Auf einen Blick
Die Mundoclima MUCR-H14 ist ein Kanalgerät aus dem Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 10 Modelle mit einer Kühlleistung von 2,64 bis 15,24 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,6 und arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beginnt bei 815,15 € (inkl. MwSt.).
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Mundoclima MUCR-H14?
Die Serie gibt es in 9 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 2,64 kW, 3,52 kW, 5,28 kW, 7,09 kW, 8,79 kW, 10,55 kW, 12,11 kW, 14,07 kW und 15,24 kW.
Wie effizient ist die Mundoclima MUCR-H14?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 6,1 und 6,6. Energieeffizienzklasse Kühlen: A++. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 4 und 4,2.
Welches Kältemittel nutzt die Mundoclima MUCR-H14?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 0,65 und 3,2 kg, das CO₂-Äquivalent zwischen 0,44 und 2,16 t.
Wie laut ist die Mundoclima MUCR-H14?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 31 dB(A) und erreicht bis zu 46 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 53 und 65 dB(A).
Was kostet die Mundoclima MUCR-H14?
Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beginnt bei 815,15 € (inkl. MwSt.). Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste des Herstellers, Montage und Zubehör sind nicht enthalten.
Überblick
Die Kanalgeräte MUCR-H14 werden verdeckt in Zwischendecken eingebaut und verteilen die Luft über Kanäle auf mehrere Auslässe. Zehn Größen von 2,6 bis 15,2 kW decken Wohnungen, Büros und Ladenlokale ab. Die externe Pressung ist je nach Größe bis 80, 100 oder 160 Pa einstellbar, sodass auch längere Kanalnetze möglich sind. Serienmäßig sind eine Kondensatpumpe und die Kabelfernbedienung KJR-120N mit WLAN dabei; die Größen ab 18 können auch senkrecht eingebaut werden. Mit der Airzone-Zonenregelung oder dem Mundobox-System lassen sich mehrere Räume einzeln regeln, und zwei bis vier gleich große Geräte können als Twin an einem Außengerät betrieben werden.
Ausstattung
- 10 Leistungsgrößen von 2,6 bis 15,2 kW
- Externe Pressung einstellbar bis 160 Pa
- Kondensatpumpe mit 1.000 mm Förderhöhe
- Kabelfernbedienung KJR-120N mit WLAN inklusive
- Horizontaler oder vertikaler Einbau (ab Größe 18)
- Zonenregelung mit Airzone oder Mundobox
- Twin 2×1, 3×1, 4×1
- Ein- und dreiphasige Außengeräte MUER-H14
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | SEER | Klasse Kühlen | SCOP | Klasse Heizen | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | Schallleistung innendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Schallleistung außendB(A) | Luftmengem³/h | Externe PressungPa | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Kältemittelkg | CO₂-Äquivalentt | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Leitungslänge max.m | Höhenunterschied max.m | Einsatz Kühlen | Einsatz Heizen | Stromversorgung | UVP inkl. MwSt.€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUCR-09-H14-I | MUER-09-H14-E | 2,64 | 0,35–3,82 | 2,93 | 0,94–3,48 | 6,5 | A++ | 4,1 | A+ | 31 | 35 | 52 | 53 | 62 | 620 | 25 (0–80) | 200 × 700 × 506 | 16,6 | 555 × 765 × 303 | 24,6 | 0,65 | 0,44 | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 25 | 10 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz | 815,15 € |
| MUCR-12-H14-I | MUER-12-H14-E | 3,52 | 0,53–3,91 | 3,81 | 1,0–4,47 | 6,5 | A++ | 4,1 | A+ | 31 | 35 | 52 | 55,5 | 62 | 660 | 25 (0–100) | 200 × 700 × 506 | 16,6 | 555 × 765 × 303 | 26,6 | 0,71 | 0,48 | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 25 | 10 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz | 898,45 € |
| MUCR-18-H14-I | MUER-18-H14-E | 5,28 | 1,32–6,16 | 6,01 | 1,5–6,31 | 6,5 | A++ | 4,1 | A+ | 31 | 36,5 | 53 | 59 | 62 | 900 | 25 (0–160) | 245 × 700 × 750 | 24,4 | 554 × 805 × 330 | 32,5 | 1,15 | 0,78 | 6,35 (1/4") | 12,7 (1/2") | 30 | 20 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz | 934,15 € |
| MUCR-24-H14-I | MUER-24-H14-E | 7,09 | 3,23–7,92 | 8 | 2,79–8,56 | 6,6 | A++ | 4,2 | A+ | 31 | 33,5 | 56 | 60 | 69 | 1.200 | 25 (0–160) | 245 × 1000 × 750 | 31,8 | 673 × 890 × 342 | 41,9 | 1,4 | 0,94 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz | 969,85 € |
| MUCR-30-H14-I | MUER-30-H14-E | 8,79 | 2,23–9,97 | 9,38 | 2,7–10,0 | 6,6 | A++ | 4,2 | A+ | 35 | 39 | 60 | 60 | 70 | 1.500 | 37 (0–160) | 245 × 1000 × 750 | 32,7 | 810 × 946 × 410 | 51 | 1,8 | 1,22 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz | – |
| MUCR-36-H14-I | MUER-36-H14-E | 10,55 | 2,75–11,73 | 11,72 | 2,78–12,61 | 6,3 | A++ | 4,1 | A+ | 33 | 38 | 62 | 65 | 70 | 1.700 | 37 (0–160) | 245 × 1200 × 750 | 38,4 | 810 × 946 × 410 | 66,9 | 2,4 | 1,62 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz | – |
| MUCR-42-H14-I | MUER-42-H14-E | 12,11 | 2,93–12,31 | 13,48 | 3,37–14,07 | 6,1 | A++ | 4,1 | A+ | 36 | 39 | 62 | 63,5 | 71 | 2.000 | 50 (0–160) | 245 × 1200 × 750 | 40,6 | 810 × 946 × 410 | 71 | 2,8 | 1,89 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz | – |
| MUCR-48-H14-I | MUER-48-H14-E | 14,07 | 3,52–14,95 | 16,12 | 4,11–17,3 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 42 | 46 | 64 | 64,5 | 74 | 2.000 | 50 (0–160) | 245 × 1200 × 750 | 40,4 | 975 × 980 × 375 | 82,5 | 2,9 | 1,96 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz | – |
| MUCR-48-H14-I | MUER-48-H14T-E | 14,07 | 3,52–15,83 | 16,12 | 4,1–18,17 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 39,5 | 43,5 | 65 | 64,5 | 73 | 2.000 | 50 (0–160) | 245 × 1200 × 750 | 40,4 | 975 × 980 × 375 | 90 | 2,9 | 1,96 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 3~/400 V/50 Hz | – |
| MUCR-60-H14-I | MUER-60-H14T-E | 15,24 | 4,1–17,29 | 18,18 | 4,4–20,52 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 41,5 | 44,5 | 66 | 64 | 74 | 2.200 | 50 (0–160) | 300 × 1200 × 750 | 42,9 | 975 × 980 × 375 | 92 | 3,2 | 2,16 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 3~/400 V/50 Hz | – |
Preise: unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus UVP netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Salvador Escoda Tarifa PVP Aire Acondicionado/Aerotermia (Preisliste des Markeninhabers Salvador Escoda, ohne MwSt. (span. IVA); Salvador Escoda S.A., Spanien), Stand 2024/2025. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Kanalgeräte
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Kanalgeräte“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

MUCHR-H14
MUCHR-H14THochleistungs-Kanalgeräte von 20 bis 56 kW mit bis zu 400 Pa externer Pressung und Konstant-Volumenstrom-Regelung.

Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung
FBA-A(9)Flaches Deckeneinbau-Kanalgerät mit bis zu 150 Pa externer Pressung, 3,5 bis 13,4 kW.

Sky Air Slim-Kanalgerät
FDXM-F9Besonders flaches Kanalgerät mit nur 200 mm Bauhöhe für kleine Gewerberäume, 3,5 bis 6 kW.

Sky Air Active Kanalgerät
ADEA-APreisgünstiges Kanalgerät für die Active-Linie, baugleiche Maße wie das FBA, für einfache Anwendungen.

Sky Air Kanalgerät hohe Pressung
FDA-ALeistungsstarkes Kanalgerät mit bis zu 250 Pa externer Pressung für große Räume und lange Kanalnetze, 12 bis 22 kW.
Kanaleinbaugerät superflach | superschmal
AC…BNLDKGNur 199 mm hohes und 440 mm tiefes Kanalgerät mit bis zu 40 Pa, 2,6 bis 7,1 kW.