
Daikin Sky Air Round-Flow-Kassette
Deckenkassette mit 360°-Rundumausblas im 600er-Rastermaß für Büro, Laden und Praxis – kombinierbar mit allen drei Sky-Air-Außengerätelinien.
- Leistungsbereich
- 3,5–13,4 kW
- Effizienz
- SEER bis 7,3
- Modelle
- 15
- Einsatz
- Büro, Einzelhandel, Arztpraxis
- Herstellerpreis
- ab 3.662,82 € (Listenpreis inkl. MwSt.)
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Sky Air Round-Flow-Kassette (FCAG-B) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Deckenkassetten“ und zum Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 15 Modelle mit einer Kühlleistung von 3,5 bis 13,4 kW, erreicht einen SEER von bis zu 7,3 und arbeitet mit dem Kältemittel R32. Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 3.662,82 € (inkl. MwSt.).
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie Daikin Sky Air Round-Flow-Kassette?
Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 3,5 kW, 5 kW, 6 kW, 6,8 kW, 9,5 kW, 12,1 kW und 13,4 kW.
Wie effizient ist die Serie Daikin Sky Air Round-Flow-Kassette?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5,6 und 7,3. Energieeffizienzklasse Kühlen: A+ bis A++. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 3,8 und 4,53.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Sky Air Round-Flow-Kassette?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Wie laut ist die Serie Daikin Sky Air Round-Flow-Kassette?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 27 dB(A) und erreicht bis zu 41 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 46 und 54 dB(A).
Was kostet die Serie Daikin Sky Air Round-Flow-Kassette?
Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 3.662,82 € (inkl. MwSt.). Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste des Herstellers, Montage und Zubehör sind nicht enthalten.
Überblick
Die Round-Flow-Kassette ist das Standard-Deckengerät der Sky-Air-Reihe von 3,5 bis 13,4 kW Kühlleistung. Die Luft tritt über den gesamten Umfang aus, dadurch verteilt sie sich gleichmäßig und Zugerscheinungen werden reduziert. Einzelne Lamellen lassen sich getrennt ansteuern oder schließen, sodass das Gerät auch in Ecken oder vor Wänden passt, ohne es zu versetzen. Mit 204 mm Einbauhöhe (bis Größe 71) passt sie auch in flache Zwischendecken. Wählbar sind Standard-, Design- und Selbstreinigungsblenden in Weiß oder Schwarz. Je nach Budget und Effizienzanspruch wird sie mit der Alpha-, Advance- oder Active-Außengerätelinie kombiniert.
Ausstattung
- 360°-Luftausblas, einzeln ansteuerbare Lamellen
- Sehr geringe Einbauhöhe ab 204 mm
- Optionale Selbstreinigungsblende mit automatischer Filterreinigung
- Optionaler Anwesenheits- und Bodensensor
- Optionales UV-Streamer-Kit zur Luftreinigung
- Kondensatpumpe mit 675 mm Förderhöhe serienmäßig
- Frischluftanschluss und Abzweigkanal für Nebenräume möglich
- Blenden in Weiß (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9005)
- Twin-, Triple- und Double-Twin-Betrieb mit RZAG-N/RZASG
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | Listenpreis Innengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Außengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Set inkl. MwSt.€ | Ausführung | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | SEER | SCOP | Klasse Kühlen | Klasse Heizen | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | Schallleistung innendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Luftmengem³/h | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Leitungslänge max.m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCAG35B | RZAG35B | 1.392,30 € | 2.270,52 € | 3.662,82 € | Alpha (RZAG-B) | 3,5 | 1,6–4,5 | 4 | 1,4–5,0 | 7,3 | 4,3 | A++ | A+ | 27 | 31 | 49 | 48 | 774 | 204 × 840 × 840 | 18 | 50 |
| FCAG50B | RZAG50B | 1.441,09 € | 3.061,87 € | 4.502,96 € | Alpha (RZAG-B) | 5 | 1,7–6,0 | 5,8 | 1,5–6,0 | 6,8 | 4,3 | A++ | A+ | 27 | 31 | 49 | 49 | 876 | 204 × 840 × 840 | 19 | 50 |
| FCAG60B | RZAG60B | 1.510,11 € | 3.097,57 € | 4.607,68 € | Alpha (RZAG-B) | 6 | 1,7–6,5 | 7 | 1,6–7,5 | 6,6 | 4,25 | A++ | A+ | 28 | 33 | 51 | 50 | 894 | 204 × 840 × 840 | 19 | 50 |
| FCAG71B | RZAG71NV1 / RZAG71NY1 | 1.696,94 € | 4.001,97 € | ab 5.698,91 € | Alpha (RZAG-N) | 6,8 | – | 7,5 | – | 6,83 | 4,22 | A++ | A+ | 28 | 35 | 51 | 46 | 906 | 204 × 840 × 840 | 21 | 55 |
| FCAG100B | RZAG100NV1 / RZAG100NY1 | 2.315,74 € | 5.277,65 € | ab 7.593,39 € | Alpha (RZAG-N) | 9,5 | – | 10,8 | – | 7,14 | 4,53 | A++ | A+ | 29 | 37 | 54 | 47 | 1.362 | 246 × 840 × 840 | 23 | 85 |
| FCAG125B | RZAG125NV1 / RZAG125NY1 | 2.565,64 € | 5.901,21 € | ab 8.466,85 € | Alpha (RZAG-N) | 12,1 | – | 13,5 | – | 7,15 | 4,34 | – | – | 29 | 41 | 58 | 49 | 1.632 | 246 × 840 × 840 | 23 | 85 |
| FCAG140B | RZAG140NV1 / RZAG140NY1 | 2.834,58 € | 6.668,76 € | ab 9.503,34 € | Alpha (RZAG-N) | 13,4 | – | 15,5 | – | 6,8 | 4,34 | – | – | 29 | 41 | 58 | 50 | 1.632 | 246 × 840 × 840 | 23 | 85 |
| FCAG71B | RZASG71MV1 | 1.696,94 € | 3.179,68 € | 4.876,62 € | Advance (RZASG) | 6,8 | – | 7,5 | – | 6,47 | 4,1 | A++ | A+ | 28 | 35 | 51 | 46 | 906 | 204 × 840 × 840 | 21 | 50 |
| FCAG100B | RZASG100MV1 / RZASG100MY1 | 2.315,74 € | – | – | Advance (RZASG) | 9,5 | – | 10,8 | – | 6,55 | 4,17 | A++ | A+ | 29 | 37 | 54 | 53 | 1.362 | 246 × 840 × 840 | 23 | 50 |
| FCAG125B | RZASG125MV1 / RZASG125MY1 | 2.565,64 € | – | – | Advance (RZASG) | 12,1 | – | 13,5 | – | 5,76 | 4,05 | – | – | 29 | 41 | 58 | 53 | 1.632 | 246 × 840 × 840 | 23 | 50 |
| FCAG140B | RZASG140MV1 / RZASG140MY1 | 2.834,58 € | – | – | Advance (RZASG) | 13,4 | – | 15,5 | – | 6,53 | 4,31 | – | – | 29 | 41 | 58 | 54 | 1.632 | 246 × 840 × 840 | 23 | 50 |
| FCAG71B | ARXM71A | 1.696,94 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 6,8 | – | 7,5 | – | 5,87 | 4 | A+ | A+ | 28 | 35 | 51 | 52 | 906 | 204 × 840 × 840 | 21 | 30 |
| FCAG100B | AZAS100MV / AZAS100MY | 2.315,74 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 9,5 | – | 10,8 | – | 6,1 | 3,85 | A+ | A | 29 | 37 | 54 | 53 | 1.362 | 246 × 840 × 840 | 23 | 30 |
| FCAG125B | AZAS125MV / AZAS125MY | 2.565,64 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 12,1 | – | 13,5 | – | 5,6 | 3,8 | – | – | 29 | 41 | 58 | 53 | 1.632 | 246 × 840 × 840 | 23 | 30 |
| FCAG140B | AZAS140MV / AZAS140MY | 2.834,58 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 13,4 | – | 15,5 | – | 6,2 | 4,31 | – | – | 29 | 41 | 58 | 54 | 1.632 | 246 × 840 × 840 | 23 | 30 |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Split & Sky Air – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste. Blenden/Paneele sind nicht enthalten, sofern nicht ausgewiesen.
Vorschriften
Weitere Deckenkassetten
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Deckenkassetten“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

MUCSR-H14
MUCSR-H14 / MUER-H14R32-4-Wege-Deckenkassetten von 2,6 bis 15,2 kW, kleine Größen im 600er-Raster, große im 900er-Format, ein- oder dreiphasig.

Sky Air Fully-Flat-Kassette
FFA-A9Flächenbündige 4-Wege-Kassette für 600 × 600-Rasterdecken, die nicht aus der Decke herausragt.

Sky Air Round-Flow-Kassette mit hohem COP
FCAHG-HEffizienzstärkste Rundum-Kassette von Daikin mit vergrößertem Wärmetauscher, nur mit Sky Air Alpha kombinierbar.
U-MATCH 6 DOWNFLOW
GUD-T1Deckenkassette mit 360°-Ausblas für U-MATCH-Außengeräte von 3,5 bis 14,5 kW.
Climate 5000i L Deckenkassette
CL5000iL-Set .. 4CCE / 4CELarge-Split-Deckenkassetten von 3,5 bis 16 kW für Büros, Läden und offene Wohnbereiche, ein- oder dreiphasig.
BOX 2 650×650
IB3-XY + MC3-Y 35M–53MKompakte 4-Wege-Deckenkassette für 600er-Raster mit 360°-Ausblas, 3,5 und 5,3 kW.