
Daikin Altherma 3 H MT
Mitteltemperatur-Wärmepumpe (bis 65 °C) mit R32 im Hydrosplit-Aufbau für Sanierung und Neubau.
- Leistungsbereich
- 6,17 kW
- Effizienz
- SCOP 35 °C bis 4,98
- Modelle
- 9
- Einsatz
- Einfamilienhaus, Sanierung, Heizkörper
Auf einen Blick
Die Daikin Altherma 3 H MT (EPRA08-12E) ist eine Hochtemperatur-Wärmepumpe aus dem Segment Mittelklasse. Typische Einsatzbereiche sind Einfamilienhaus, Sanierung und Heizkörper. Die Baureihe umfasst 9 Modelle mit einer Heizleistung (A7/W35) von 6,17 kW, erreicht einen SCOP (35 °C) von bis zu 4,98 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistung hat die Daikin Altherma 3 H MT?
Alle 9 Modelle der Serie haben eine Heizleistung (A7/W35) von 6,17 kW.
Wie effizient ist die Daikin Altherma 3 H MT?
Der SCOP (35 °C) liegt je nach Modell zwischen 4,95 und 4,98. Energieeffizienzklasse Heizen bei 35 °C: A+++.
Welches Kältemittel nutzt die Daikin Altherma 3 H MT?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge beträgt 3,25 kg, das CO₂-Äquivalent 2,19 t.
Wie laut ist die Daikin Altherma 3 H MT?
Der Schalldruck des Außengeräts beträgt 41,1 dB(A).
Überblick
Die Altherma 3 H MT schließt die Lücke zwischen Niedertemperatur- und Hochtemperaturgeräten. Sie liefert bis 65 °C Vorlauf und arbeitet bis −28 °C, wodurch viele Bestandsgebäude mit Heizkörpern ohne Umbau versorgt werden können. Wie die HT-Variante nutzt sie ein Außengerät mit komplettem Kältekreis und Wasseranschluss zum Innengerät. Erhältlich in 8, 10 und 12 kW, jeweils ein- oder dreiphasig, mit Wand-, Speicher- oder ECH2O-Innengerät.
Ausstattung
- Vorlauf bis 65 °C
- Betrieb bis −28 °C
- Hydrosplit, keine Kältemittelleitung ins Haus
- Heizen und Kühlen (X-Modelle)
- SCOP bis 4,98 (35 °C)
- Innengeräte W, F (180/230 l) oder ECH2O (300/500 l)
- Onecta-App, Smart Grid Ready
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | Listenpreis Innengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Außengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Set inkl. MwSt.€ | Ausführung | Heizleistung A7/W35kW | Heizen min–maxkW | Heizleistung A2/W35kW | Heizleistung A−7/W35kW | COP | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Klasse 35 °C | Klasse 55 °C | Zapfprofil | Klasse Warmwasser | Speicherl | Vorlauf max.°C | Schallleistung außendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Kältemittelkg | Stromversorgung | AbsicherungA | Einsatz Heizen | Einsatz Kühlen | Einsatz Warmwasser | CO₂-Äquivalentt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBX12E (ETBH: nur Heizen) | EPRA08EAV3 / EAW1 | – | – | – | Wandgerät (MT W) | 6,17 | max. 7,95 | 7,75 | 7,49 | 5,1 | 4,95 | 3,59 | A+++ | A++ | – | – | – | 65 | 55,6 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 118 | 840 × 440 × 390 | 36,5 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,19 |
| ETVX12S18E / ETVX12S23E | EPRA08EAV3 / EAW1 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (MT F) | 6,17 | max. 7,95 | 7,75 | 7,49 | 5,1 | 4,95 | 3,59 | A+++ | A++ | L | A+ | 180 / 230 | 65 | 55,6 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 118 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 108 / 117 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,19 |
| ETSX12P30E / ETSX12P50E | EPRA08EAV3 / EAW1 | ab 7.153,09 € | – | – | ECH2O-Hygienespeicher (MT ECH2O) | 6,17 | max. 7,95 | 7,75 | 7,49 | 5,1 | 4,95 | 3,59 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 65 | 55,6 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 118 | 1.891 × 594 × 644 / 1.910 × 792 × 817 | 75 / 98 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,19 |
| ETBX12E (ETBH: nur Heizen) | EPRA10EAV3 / EAW1 | – | – | – | Wandgerät (MT W) | 6,17 | max. 9,25 | 8,05 | 8,84 | 5,1 | 4,98 | 3,6 | A+++ | A++ | – | – | – | 65 | 55,6 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 118 | 840 × 440 × 390 | 36,5 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,19 |
| ETVX12S18E / ETVX12S23E | EPRA10EAV3 / EAW1 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (MT F) | 6,17 | max. 9,25 | 8,05 | 8,84 | 5,1 | 4,98 | 3,6 | A+++ | A++ | L | A+ | 180 / 230 | 65 | 55,6 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 118 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 108 / 117 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,19 |
| ETSX12P30E / ETSX12P50E | EPRA10EAV3 / EAW1 | ab 7.153,09 € | – | – | ECH2O-Hygienespeicher (MT ECH2O) | 6,17 | max. 9,25 | 8,05 | 8,84 | 5,1 | 4,98 | 3,6 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 65 | 55,6 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 118 | 1.891 × 594 × 644 / 1.910 × 792 × 817 | 75 / 98 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,19 |
| ETBX12E (ETBH: nur Heizen) | EPRA12EAV3 / EAW1 | – | – | – | Wandgerät (MT W) | 6,17 | max. 9,97 | 8,09 | 10,28 | 5,1 | 4,98 | 3,6 | A+++ | A++ | – | – | – | 65 | 55,6 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 118 | 840 × 440 × 390 | 36,5 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,19 |
| ETVX12S18E / ETVX12S23E | EPRA12EAV3 / EAW1 | – | – | – | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (MT F) | 6,17 | max. 9,97 | 8,09 | 10,28 | 5,1 | 4,98 | 3,6 | A+++ | A++ | L | A+ | 180 / 230 | 65 | 55,6 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 118 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 108 / 117 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,19 |
| ETSX12P30E / ETSX12P50E | EPRA12EAV3 / EAW1 | ab 7.153,09 € | – | – | ECH2O-Hygienespeicher (MT ECH2O) | 6,17 | max. 9,97 | 8,09 | 10,28 | 5,1 | 4,98 | 3,6 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 65 | 55,6 | 41,1 | 1.003 × 1.270 × 533 | 118 | 1.891 × 594 × 644 / 1.910 × 792 × 817 | 75 / 98 | 3,25 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −28 … +25 °C | +10 … +43 °C | −28 … +35 °C | 2,19 |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Wärmepumpen – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Hochtemperatur-Wärmepumpen
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Hochtemperatur-Wärmepumpen“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Luft/Wasser-Wärmepumpe Monoblock H14T (große Leistung)
MUAMR-…-H14T (26–40 kW)Große Propan-Monoblock-Wärmepumpe von 26 bis 39 kW mit EVI-Scrollverdichter und bis zu 80 °C Vorlauf für Mehrfamilienhaus und Gewerbe.

Daikin Altherma 3 H HT
EPRA14-18D + ETBX/ETVX/ETSX16EHochtemperatur-Wärmepumpe mit R32 für bis zu 70 °C Vorlauf, ideal als Ersatz für Öl- und Gaskessel.

Daikin Altherma 4 H
EPSKS-A / EPSK-A + EPBX / EPVX / EPSXHochtemperatur-Luft/Wasser-Wärmepumpe der vierten Altherma-Generation mit Propan (R290) und bis zu 75 °C Vorlauf.
EHS Mono HT R290
AE***CXYD*K/EU + ClimateHub AE200DNWMPK/EU bzw. Wand-Hydro AE160DNYMPK/EUMonoblock-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel Propan, bis 75 °C Vorlauf und 5 bis 16 kW Heizleistung.
Logatherm WLW186i AR
WLW-x MB AR + WLW186i-12 T180 / TP70 / ELeise R290-Monoblock-Wärmepumpe mit bis zu 75 °C Vorlauf für Modernisierung und Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern.
VERSATI V Monoblock R290
GRS-CQ..Pd/NpG4-E / -MNeue Monoblock-Wärmepumpe mit Propan (R290) für Vorlauftemperaturen bis 75 °C und Warmwasser bis 80 °C.