
AUX R290 Monoblock
Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290, bis 80 °C Vorlauf, 4 bis 16 kW.
- Leistungsbereich
- 4,5–15,1 kW
- Effizienz
- SCOP 35 °C bis 5,15
- Modelle
- 12
- Einsatz
- Einfamilienhaus, Altbau und Sanierung mit Heizkörpern, Neubau mit Fußbodenheizung
Auf einen Blick
Die Serie AUX R290 Monoblock gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Luft/Wasser Monoblock“ und zum Segment Premium. Typische Einsatzbereiche sind Einfamilienhaus, Altbau und Sanierung mit Heizkörpern und Neubau mit Fußbodenheizung. Die Baureihe umfasst 12 Modelle mit einer Heizleistung (A7/W35) von 4,5 bis 15,1 kW, erreicht einen SCOP (35 °C) von bis zu 5,15 und arbeitet mit dem Kältemittel R290.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie AUX R290 Monoblock?
Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Heizleistung (A7/W35) von 4,5 kW, 6,35 kW, 8,4 kW, 10 kW, 12 kW, 14 kW und 15,1 kW.
Wie effizient ist die Serie AUX R290 Monoblock?
Der SCOP (35 °C) liegt je nach Modell zwischen 4,72 und 5,15. Energieeffizienzklasse Heizen bei 35 °C: A+++.
Welches Kältemittel nutzt die Serie AUX R290 Monoblock?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R290.
Wie laut ist die Serie AUX R290 Monoblock?
Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 43 und 47 dB(A).
Überblick
Die Monoblock-Baureihe ACHP-H…/R2HA-M arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290 und vereint den gesamten Kälte- und Wasserkreis in einem Außengerät. Sie ist einphasig in 4 bis 16 kW und dreiphasig in 8 bis 16 kW erhältlich. Laut Katalog erreicht sie bei 35 °C und 55 °C Vorlauf die Effizienzklasse A+++ und stellt Wassertemperaturen bis 80 °C bereit. Der elektrische Schaltkasten ist explosionsgeschützt und hermetisch vom Kältekreis getrennt. Über eine Kaskade lassen sich bis zu 8 Geräte mit zusammen bis 128 kW koppeln.
Ausstattung
- Natürliches Kältemittel R290
- Explosionsgeschützter, hermetisch abgedichteter Schaltkasten (Aluminium, 3 mm)
- Wassertemperatur bis 80 °C (auch bei −10 °C außen)
- Nennheizleistung ohne Leistungsabfall bis −7 °C (Herstellerangabe)
- Kaskade bis 8 Geräte / 128 kW
- Farbdisplay-Bedienteil (18 Sprachen) mit USB für Software-Updates
- App-Steuerung und Fernüberwachung
- 0–10-V-Mischventilregelung für Fußbodenheizung
- Einbindung von Notstromversorgung und Gaskessel möglich
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | Heizleistung A7/W35kW | COP | Heizleistung A7/W55kW | SCOP 35 °C | Klasse 35 °C | SCOP 55 °C | Klasse 55 °C | KühlleistungkW | EER | Vorlauf max.°C | Schalldruck außendB(A) | Schallleistung außendB(A) | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Einsatz Heizen | Einsatz Kühlen | Einsatz Warmwasser | Stromversorgung | Wasseranschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHP-H04/4R2HA-M | 1-phasig | 4,5 | 5,15 | 4,6 | 4,96 | A+++ | 3,90 | A+++ | 4,5 | 5,5 | 80 | 43 | 56 | 740 × 1130 × 450 | 93 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H06/4R2HA-M | 1-phasig | 6,35 | 4,95 | 6,4 | 4,96 | A+++ | 3,90 | A+++ | 6,5 | 5,1 | 80 | 43 | 57 | 740 × 1130 × 450 | 93 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H08/4R2HA-M | 1-phasig | 8,4 | 5,0 | 7,8 | 5,15 | A+++ | 3,88 | A+++ | 8,3 | 5,15 | 80 | 44 | 57 | 1040 × 1280 × 450 | 141 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H10/4R2HA-M | 1-phasig | 10,0 | 4,8 | 9,5 | 5,15 | A+++ | 3,93 | A+++ | 10,0 | 4,75 | 80 | 44 | 57 | 1040 × 1280 × 450 | 141 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H12/4R2HA-M | 1-phasig | 12 | 4,9 | 12 | 4,725 | A+++ | 3,825 | A+++ | 12 | 4,5 | 80 | 45 | 57 | 1040 × 1280 × 450 | 156 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H14/4R2HA-M | 1-phasig | 14 | 4,8 | 14 | 4,725 | A+++ | 3,825 | A+++ | 14 | 3,6 | 80 | 46 | 57 | 1040 × 1280 × 450 | 156 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H16/4R2HA-M | 1-phasig | 15,1 | 4,7 | 15,1 | 4,775 | A+++ | 3,825 | A+++ | 16 | 3,9 | 80 | 47 | 57 | 1040 × 1280 × 450 | 156 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 1~/220–240 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H08/5R2HA-M | 3-phasig | 8,4 | 5,0 | 7,8 | 5,15 | A+++ | 3,88 | A+++ | 8,3 | 5,15 | 80 | 44 | 57 | 1040 × 1280 × 450 | 140 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H10/5R2HA-M | 3-phasig | 10,0 | 4,8 | 9,5 | 5,15 | A+++ | 3,93 | A+++ | 10,0 | 4,75 | 80 | 44 | 57 | 1040 × 1280 × 450 | 140 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H12/5R2HA-M | 3-phasig | 12 | 4,9 | 12 | 4,73 | A+++ | 3,83 | A+++ | 12 | 4,5 | 80 | 45 | 57 | 1040 × 1280 × 450 | 156 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H14/5R2HA-M | 3-phasig | 14 | 4,8 | 14 | 4,73 | A+++ | 3,83 | A+++ | 14 | 3,6 | 80 | 46 | 57 | 1040 × 1280 × 450 | 156 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | G1" BSP |
| ACHP-H16/5R2HA-M | 3-phasig | 15,1 | 4,7 | 15,1 | 4,78 | A+++ | 3,83 | A+++ | 16 | 3,9 | 80 | 47 | 58 | 1040 × 1280 × 450 | 156 | −25 … +35 °C | −5 … +43 °C | −25 … +43 °C | 3~/380–415 V/50 Hz | G1" BSP |
Vorschriften
Weitere Luft/Wasser Monoblock
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Luft/Wasser Monoblock“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Luft/Wasser-Wärmepumpe Monoblock H14 (mittlere Leistung)
MUAMR-H14 / MUAMR-H14TPropan-Monoblock-Wärmepumpe von 4,5 bis 15 kW Heizleistung mit bis zu 75 °C Vorlauf für Heizen, Kühlen und Warmwasser.

Aerotherm Monoblock V10 (große Leistung)
MAM-V10TGroße R32-Monoblock-Wärmepumpe von 18 bis 30 kW für Mehrfamilienhaus und Gewerbe, in Kaskade bis 180 kW.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Aerotherm Monoblock V10 (große Leistung)
MAM-V10TGroße R32-Monoblock-Wärmepumpe von 18 bis 30 kW für Mehrfamilienhaus und Gewerbe, in Kaskade bis 180 kW.

Daikin Altherma 3 M
EBLA/EDLA04-08E, EBLA/EDLA09-16DMonoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32, bei der die gesamte Technik im Außengerät sitzt (4–16 kW).