
Daikin Altherma 3 R
Kompakte Kältemittel-Split-Wärmepumpe mit R32 für Neubau und gut gedämmte Häuser (4–8 kW).
- Leistungsbereich
- 4,3–7,5 kW
- Effizienz
- SCOP 35 °C bis 4,61
- Modelle
- 9
- Einsatz
- Neubau, KfW-Effizienzhaus, Fußbodenheizung
Auf einen Blick
Die Daikin Altherma 3 R (ERGA04-08E) ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise aus dem Segment Mittelklasse. Typische Einsatzbereiche sind Neubau und Fußbodenheizung. Die Baureihe umfasst 9 Modelle mit einer Heizleistung (A7/W35) von 4,3 bis 7,5 kW, erreicht einen SCOP (35 °C) von bis zu 4,61 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Daikin Altherma 3 R?
Die Serie gibt es in 3 Leistungsgrößen mit einer Heizleistung (A7/W35) von 4,3 kW, 6 kW und 7,5 kW.
Wie effizient ist die Daikin Altherma 3 R?
Der SCOP (35 °C) liegt je nach Modell zwischen 4,52 und 4,61. Energieeffizienzklasse Heizen bei 35 °C: A+++.
Welches Kältemittel nutzt die Daikin Altherma 3 R?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge beträgt 1,5 kg, das CO₂-Äquivalent 1,01 t.
Wie laut ist die Daikin Altherma 3 R?
Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 44 und 49 dB(A).
Überblick
Die Altherma 3 R ist der Klassiker im Daikin-Programm: ein kleines Außengerät ist über Kältemittelleitungen mit dem Innengerät verbunden, in dem sich die komplette Hydraulik befindet. Sie ist für Niedertemperatur-Heizsysteme wie Fußbodenheizung ausgelegt und erreicht bis 65 °C Vorlauf. Durch das kompakte Außengerät und die Wahl zwischen Wandgerät, Standgerät mit Edelstahlspeicher und ECH2O-Solarspeicher passt sie in viele Neubauten und sanierte Häuser. Die Innengeräte in X-Ausführung heizen und kühlen.
Ausstattung
- Kältemittel-Split mit R32
- Vorlauf bis 65 °C
- Betrieb bis −25 °C
- Kompaktes Außengerät 740 × 884 × 388 mm
- Heizen und Kühlen (X-Modelle), Heizen-only (H-Modelle)
- Innengeräte W, F (180/230 l), ECH2O (300/500 l, solar/bivalent)
- Zwei-Zonen-Variante EHVZ verfügbar
- Onecta-App, Smart Grid Ready
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | Ausführung | Heizleistung A7/W35kW | Heizleistung A2/W35kW | Heizleistung A−7/W35kW | COP | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Klasse 35 °C | Klasse 55 °C | Zapfprofil | Klasse Warmwasser | Speicherl | Vorlauf max.°C | Schallleistung außendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Kältemittelkg | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Stromversorgung | AbsicherungA | Einsatz Heizen | Einsatz Kühlen | Einsatz Warmwasser | CO₂-Äquivalentt | Höhenunterschied max.m | Listenpreis inkl. MwSt.€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHBX04E6V (EHBH: nur Heizen) | ERGA04EAV3A | Wandgerät (R W) | 4,3 | 5,46 | 5,38 | 5,1 | 4,54 | 3,29 | A+++ | A++ | – | – | – | 65 | 58 | 44 | 740 × 884 × 388 | 58,5 | 840 × 440 × 390 | 42 | 1,5 | 6 | 15,9 | 1N~/230 V/50 Hz | 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 1,01 | 20 | 5.307,40 € nur Innengerät |
| EHVX04S18E / EHVX04S23E | ERGA04EAV3A | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (R F) | 4,3 | 5,46 | 5,38 | 5,1 | 4,54 | 3,29 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 180 / 230 | 65 | 58 | 44 | 740 × 884 × 388 | 58,5 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 119 / 128 | 1,5 | 6 | 15,9 | 1N~/230 V/50 Hz | 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 1,01 | 20 | – |
| EHSX04P30E / EHSX04P50E | ERGA04EAV3A | ECH2O-Hygienespeicher (R ECH2O) | 4,3 | 5,46 | 5,38 | 5,1 | 4,54 | 3,29 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 65 | 58 | 44 | 740 × 884 × 388 | 58,5 | 1.891 × 594 × 644 / 1.910 × 792 × 817 | 77 / 97 | 1,5 | 6 | 15,9 | 1N~/230 V/50 Hz | 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 1,01 | 20 | ab 7.062,65 € nur Innengerät |
| EHBX08E6V (EHBH: nur Heizen) | ERGA06EAV3A | Wandgerät (R W) | 6 | 6,17 | 6,25 | 4,85 | 4,52 | 3,27 | A+++ | A++ | – | – | – | 65 | 60 | 47 | 740 × 884 × 388 | 58,5 | 840 × 440 × 390 | 42 | 1,5 | 6 | 15,9 | 1N~/230 V/50 Hz | 20 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 1,01 | 20 | – |
| EHVX08S18E / EHVX08S23E | ERGA06EAV3A | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (R F) | 6 | 6,17 | 6,25 | 4,85 | 4,52 | 3,27 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 180 / 230 | 65 | 60 | 47 | 740 × 884 × 388 | 58,5 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 119 / 128 | 1,5 | 6 | 15,9 | 1N~/230 V/50 Hz | 20 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 1,01 | 20 | – |
| EHSX08P30E / EHSX08P50E | ERGA06EAV3A | ECH2O-Hygienespeicher (R ECH2O) | 6 | 6,17 | 6,25 | 4,85 | 4,52 | 3,27 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 65 | 60 | 47 | 740 × 884 × 388 | 58,5 | 1.891 × 594 × 644 / 1.910 × 792 × 817 | 77 / 97 | 1,5 | 6 | 15,9 | 1N~/230 V/50 Hz | 20 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 1,01 | 20 | ab 7.909,93 € nur Innengerät |
| EHBX08E6V (EHBH: nur Heizen) | ERGA08EAV3A | Wandgerät (R W) | 7,5 | 7,22 | 7,28 | 4,6 | 4,61 | 3,3 | A+++ | A++ | – | – | – | 65 | 62 | 49 | 740 × 884 × 388 | 58,5 | 840 × 440 × 390 | 42 | 1,5 | 6 | 15,9 | 1N~/230 V/50 Hz | 25 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 1,01 | 20 | – |
| EHVX08S18E / EHVX08S23E | ERGA08EAV3A | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher (R F) | 7,5 | 7,22 | 7,28 | 4,6 | 4,61 | 3,3 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 180 / 230 | 65 | 62 | 49 | 740 × 884 × 388 | 58,5 | 1.650 × 595 × 625 / 1.850 × 595 × 625 | 119 / 128 | 1,5 | 6 | 15,9 | 1N~/230 V/50 Hz | 25 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 1,01 | 20 | – |
| EHSX08P30E / EHSX08P50E | ERGA08EAV3A | ECH2O-Hygienespeicher (R ECH2O) | 7,5 | 7,22 | 7,28 | 4,6 | 4,61 | 3,3 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 65 | 62 | 49 | 740 × 884 × 388 | 58,5 | 1.891 × 594 × 644 / 1.910 × 792 × 817 | 77 / 97 | 1,5 | 6 | 15,9 | 1N~/230 V/50 Hz | 25 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 1,01 | 20 | ab 7.909,93 € nur Innengerät |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Wärmepumpen – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Luft/Wasser Split
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Luft/Wasser Split“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Aerotherm Split V10 mit integriertem Warmwasserspeicher
MAB-V10 + HR-…-190L/240L-V10Split-Wärmepumpe mit Innenmodul und integriertem 190- oder 240-l-Edelstahlspeicher auf 60 × 60 cm Stellfläche, 4 bis 16 kW.

Aerotherm Split V10
MAB-V10 + HR-V10Split-Wärmepumpe mit kompaktem Außengerät und wandhängender Hydraulikeinheit von 4 bis 16 kW für Heizen, Kühlen und Warmwasser.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Aerotherm Split V10
MAB-V10 + HR-V10Split-Wärmepumpe mit kompaktem Außengerät und wandhängender Hydraulikeinheit von 4 bis 16 kW für Heizen, Kühlen und Warmwasser.

Aerotherm Split V10 mit integriertem Warmwasserspeicher
MAB-V10 + HR-…-190L/240L-V10Split-Wärmepumpe mit Innenmodul und integriertem 190- oder 240-l-Edelstahlspeicher auf 60 × 60 cm Stellfläche, 4 bis 16 kW.

Daikin Altherma 3 R MT
ERRA08-12E + ELBX/ELVX/ELSX12EKältemittel-Split-Wärmepumpe für mittlere Temperaturen bis 65 °C, 8–12 kW.

Daikin Altherma 3 R (11–16 kW)
ERLA11-16D + EBBX/EBVX/EBSXLeistungsstarke Kältemittel-Split-Wärmepumpe mit R32 für größere Häuser (11–16 kW).
SPHERA EVO 2.0
SQKN-YEE 1 TC + MiSAN-YEE 1 S 2.1–8.1Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe mit Standinnengerät und integriertem 190- oder 250-l-Warmwasserspeicher, 4 bis 16 kW.
SPHERA EVO 2.0 BOX
SQKN-YEE 1 BC + MiSAN-YEE 1 S 2.1–8.1Split-Wärmepumpe mit kompaktem Wand-Innengerät in Kesselgröße, 4 bis 16 kW, Speicher separat wählbar.